ʶԵԼèҵѴ à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2558                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 101 0 4 29 0 144 6 0 0 0 15 299 10 37 47 346
    CVT 48 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 51 7 11 18 69
    Vascular 75 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 83 6 19 25 108
    Urology 58 0 0 4 0 0 57 0 0 0 0 119 1 1 2 121
    Neuro 37 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39 9 29 38 77
    Plastic 47 0 0 0 0 24 0 0 17 0 2 90 9 2 11 101
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 27 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 37 0 4 4 41
    Trauma 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 18 13 31 41
    ESWL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   436 0 4 41 0 183 66 0 17 0 17 764 60 116 176 940
  ÍÍÃìâ¸Ï   146 0 0 10 0 67 13 0 0 0 15 251 15 38 53 304
  ¨Ñ¡ÉØ   163 85 0 91 319 3 0 32 0 0 26 719 9 38 47 766
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   85 2 0 42 0 37 77 8 0 0 11 262 5 4 9 271
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 68 29 97 125
    ¹ÃÕàǪ 95 0 0 15 0 13 34 0 0 30 18 205 8 10 18 223
    ·ÓËÁѹ 42 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 53 0 0 0 53
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
  ÃÇÁ 994 87 4 207 319 305 194 40 17 30 87 2,284 170 237 407 2,691
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,959 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 732 ÃÒ   ËÁѹªÒ 1 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 254 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,945 ÃÒÂ