ʶԵԼèҵѴ à´×͹µØÅÒ¤Á 2558                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 166 0 5 26 0 140 6 0 1 0 8 352 17 47 64 416
    CVT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2 15 17 62
    Vascular 37 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 51 10 0 10 61
    Urology 54 0 0 3 0 4 39 0 0 0 0 100 0 1 1 101
    Neuro 27 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 31 9 19 28 59
    Plastic 54 0 0 5 0 38 0 1 27 0 3 128 3 2 5 133
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 31 0 0 3 0 16 3 0 0 0 0 53 1 2 3 56
    Trauma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 10 14
    ESWL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   443 0 5 37 0 210 50 1 28 0 15 789 50 88 138 927
  ÍÍÃìâ¸Ï   113 0 0 12 0 69 15 0 0 0 14 223 19 42 61 284
  ¨Ñ¡ÉØ   163 108 0 57 273 3 0 37 0 0 38 679 5 40 45 724
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   92 4 0 41 0 22 99 15 1 0 14 288 8 5 13 301
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 40 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 51 60 74 134 185
    ¹ÃÕàǪ 75 0 0 15 0 0 25 1 0 20 8 144 7 5 12 156
    ·ÓËÁѹ 49 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 58 0 0 0 58
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
  ÃÇÁ 975 112 5 168 273 316 193 54 29 20 89 2,234 159 254 413 2,647
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,912 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 735 ÃÒ   ËÁѹªÒ 2 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 188 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,835 ÃÒÂ