จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) | ||||||
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 | ||||||
คลินิก/เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม | |
เวชปฏิบัติทั่วไป | ||||||
ทั่วไป | 280 | 552 | 0 | 0 | 832 | |
ทั่วไปตรวจสุขภาพ | 341 | 718 | 0 | 0 | 1,059 | |
621 | 1,270 | 0 | 0 | 1,891 | ||
PCU | ||||||
PCU | 686 | 1,654 | 1 | 6 | 2,347 | |
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา | 140 | 386 | 0 | 0 | 526 | |
โรคจากการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
826 | 2,040 | 1 | 6 | 2,873 | ||
ศัลยกรรม | ||||||
ศัลย กรรม | 1,151 | 2,408 | 5 | 0 | 3,564 | |
ศัลย-CLEFT-LIP | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | |
ศัลย-CVT | 421 | 390 | 16 | 19 | 846 | |
ศัลย-MAXILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ศัลย-NEURO | 298 | 342 | 19 | 10 | 669 | |
ศัลย-ONCO-URO | 218 | 39 | 7 | 0 | 264 | |
ศัลย-PLASTIC | 102 | 178 | 23 | 30 | 333 | |
ศัลย-URO | 464 | 144 | 25 | 2 | 635 | |
ศัลย-URODYNAMIC | 14 | 6 | 2 | 1 | 23 | |
ศัลย-VASCULAR | 305 | 251 | 0 | 0 | 556 | |
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ศัลย-เด็ก ONCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ศัลย์-เด็ก | 7 | 7 | 87 | 49 | 150 | |
ศัลย์-อุบัติเหตุ | 52 | 21 | 0 | 0 | 73 | |
ศัลย -โรคอ้วน | 16 | 51 | 0 | 0 | 67 | |
3,049 | 3,839 | 191 | 121 | 7,200 | ||
ออร์โธปิดิกส์ | ||||||
กระดูกและข้อ | 673 | 1,305 | 53 | 22 | 2,053 | |
กระดูกและข้อเทียม | 50 | 198 | 0 | 0 | 248 | |
เฝือก-TR | 102 | 89 | 15 | 19 | 225 | |
เฝือก-กระดูกสันหลัง | 132 | 165 | 2 | 9 | 308 | |
เฝือก-การกีฬา | 249 | 269 | 4 | 0 | 522 | |
เฝือก-กุมาร | 60 | 35 | 165 | 119 | 379 | |
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ | 142 | 167 | 16 | 6 | 331 | |
1,408 | 2,228 | 255 | 175 | 4,066 | ||
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | ||||||
กายภาพบำบัด | 577 | 989 | 26 | 16 | 1,608 | |
กิจกรรมบำบัด | 153 | 142 | 155 | 61 | 511 | |
ฟื้นฟู-Neuro | 43 | 58 | 5 | 2 | 108 | |
ฟื้นฟู-Pain | 12 | 40 | 4 | 1 | 57 | |
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ | 39 | 45 | 25 | 17 | 126 | |
ฟื้นฟู-กุมาร | 0 | 1 | 22 | 10 | 33 | |
ฟื้นฟู-ทั่วไป | 113 | 166 | 16 | 14 | 309 | |
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย | 43 | 70 | 2 | 4 | 119 | |
ฟื้นฟู-หัวใจ | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
994 | 1,518 | 255 | 125 | 2,892 | ||
สูติกรรม | ||||||
ฝากครรภ์ | 6 | 1,116 | 1 | 3 | 1,126 | |
U/S-Amniocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U/S-GYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U/S-Screening | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ultrasound-ANC | 2 | 35 | 0 | 1 | 38 | |
ครรภ์เสี่ยงสูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ห้องคลอด | 15 | 70 | 0 | 4 | 89 | |
24 | 1,221 | 1 | 8 | 1,254 | ||
นรีเวช | ||||||
นรีเวช | 20 | 3,139 | 4 | 12 | 3,175 | |
นรีเวช-ENDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
นรีเวช-INFECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
นรีเวช-INFERTILE | 11 | 63 | 0 | 0 | 74 | |
นรีเวช-MENOPAUSE | 1 | 57 | 0 | 0 | 58 | |
นรีเวช-ONCO | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | |
นรีเวช-URO | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
นรีเวช-วางแผน | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
COLPOSCOPE | 3 | 45 | 0 | 0 | 48 | |
มีบุตรยาก | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
35 | 3,805 | 4 | 12 | 3,856 | ||
จักษุ | ||||||
ตา | 2,087 | 3,147 | 224 | 158 | 5,616 | |
ตา-amblyopia | 5 | 1 | 15 | 20 | 41 | |
ตา-BOTOX | 8 | 34 | 0 | 0 | 42 | |
ตา-CL | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
ตา-CMV | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | |
ตา-CORNEA | 90 | 73 | 5 | 1 | 169 | |
ตา-CT-VF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ตา-ERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ตา-FFA | 155 | 152 | 0 | 0 | 307 | |
ตา-GLAUCOMA | 188 | 188 | 10 | 9 | 395 | |
ตา-gold mann VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ตา-LOW VISION | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
ตา-MUSCLE | 34 | 20 | 20 | 14 | 88 | |
ตา-NEURO | 19 | 21 | 1 | 1 | 42 | |
ตา-onedaysurgery | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ตา-OPRC | 74 | 101 | 15 | 14 | 204 | |
ตา-PED | 2 | 2 | 58 | 69 | 131 | |
ตา-RETINA | 375 | 329 | 22 | 9 | 735 | |
ตา-Uveitis | 59 | 76 | 4 | 2 | 141 | |
ตา-ตาปลอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ตา-มาคูลา | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ตา-ตรวจสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ตา-ศูนย์ LASIK | 46 | 59 | 0 | 0 | 105 | |
3,178 | 4,230 | 380 | 300 | 8,088 | ||
หูคอจมูก | ||||||
หูคอจมูก | 1,282 | 1,732 | 163 | 111 | 3,288 | |
หูคอจมูก-Botox | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
หูคอจมูก-BSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-CI | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
หูคอจมูก-CMT-H$N | 48 | 14 | 1 | 0 | 63 | |
หูคอจมูก-EMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-facial plas | 38 | 22 | 0 | 0 | 60 | |
หูคอจมูก-HEAD-NECK | 181 | 68 | 0 | 0 | 249 | |
หูคอจมูก-Hearing A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
หูคอจมูก-Hearing Aid | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
หูคอจมูก-OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-OTO | 21 | 37 | 10 | 6 | 74 | |
หูคอจมูก-OTO-NEURO | 14 | 20 | 0 | 5 | 39 | |
หูคอจมูก-RHINO | 119 | 92 | 5 | 1 | 217 | |
หูคอจมูก-SKINTEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-TUMERCONF | 53 | 14 | 0 | 0 | 67 | |
หูคอจมูก-VDO FLU | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
หูคอจมูก-Vestibular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-Voice Disor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หูคอจมูก-นอนกรน | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 | |
หูคอจมูก-ฝึกพูด | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1,822 | 2,047 | 183 | 128 | 4,180 | ||
คลินิกเด็ก | ||||||
เด็ก | 64 | 89 | 957 | 854 | 1,964 | |
เด็ก ดี | 1 | 0 | 226 | 233 | 460 | |
เด็ก-Allergy Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เด็ก-Allergy | 5 | 21 | 111 | 68 | 205 | |
เด็ก-CARDIO | 4 | 4 | 40 | 24 | 72 | |
เด็ก-CHEST | 9 | 14 | 76 | 58 | 157 | |
เด็ก-ContinuityRespi | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
เด็ก-Continuity | 0 | 2 | 26 | 23 | 51 | |
เด็ก-Development | 2 | 3 | 118 | 20 | 143 | |
เด็ก-ENDO | 24 | 28 | 75 | 87 | 214 | |
เด็ก-GI-Nutrition | 4 | 2 | 27 | 20 | 53 | |
เด็ก-HEMATO | 38 | 55 | 166 | 123 | 382 | |
เด็ก-HR | 0 | 1 | 26 | 14 | 41 | |
เด็ก-Immunotherapy | 11 | 8 | 20 | 12 | 51 | |
เด็ก-INFECT | 3 | 2 | 19 | 10 | 34 | |
เด็ก-IVIG | 6 | 5 | 12 | 0 | 23 | |
เด็ก-NEPHRO | 22 | 27 | 86 | 80 | 215 | |
เด็ก-NEURO | 29 | 30 | 109 | 94 | 262 | |
เด็ก-Nutrition | 5 | 12 | 26 | 28 | 71 | |
เด็ก-ONCO | 5 | 12 | 47 | 41 | 105 | |
เด็ก-Rheumatolgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ | 0 | 2 | 9 | 10 | 21 | |
เด็ก-นมแม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เด็ก-แม่วัยใส | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
เด็ก-วัยรุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | 320 | 2,180 | 1,801 | 4,533 | ||
อายุรกรรม | ||||||
อายุ-Bell s Palsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร กรรม | 3,827 | 4,389 | 3 | 5 | 8,224 | |
อายุร-Ambulatory | 120 | 144 | 0 | 0 | 264 | |
อายุร-ASTHMA | 14 | 53 | 0 | 0 | 67 | |
อายุร-BoTox | 10 | 35 | 0 | 0 | 45 | |
อายุร-CARDIO | 375 | 287 | 0 | 0 | 662 | |
อายุร-CHEST | 310 | 242 | 0 | 1 | 553 | |
อายุร-EarlyArthritis | 13 | 51 | 0 | 0 | 64 | |
อายุร-ENDO | 218 | 411 | 0 | 0 | 629 | |
อายุร-GI | 302 | 301 | 0 | 0 | 603 | |
อายุร-HEMATO | 328 | 320 | 0 | 0 | 648 | |
อายุร-ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร-INFECT | 136 | 136 | 0 | 0 | 272 | |
อายุร-NEPHRO | 215 | 227 | 0 | 0 | 442 | |
อายุร-NEURO | 154 | 202 | 0 | 0 | 356 | |
อายุร-ONCO | 149 | 122 | 0 | 0 | 271 | |
อายุร-PD&dementia | 20 | 24 | 0 | 0 | 44 | |
อายุร-RHEUMATO | 125 | 431 | 1 | 1 | 558 | |
อายุร-SCOPE GI | 213 | 182 | 0 | 0 | 395 | |
อายุร-SCOPE ปอด | 177 | 182 | 0 | 0 | 359 | |
อายุร-กระดูกพรุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร-ฉีดยาข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร-ลมชัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร-อดบุหรี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อายุร-วิจัยโรคข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEST-ENDO | 104 | 282 | 0 | 0 | 386 | |
TEST-ENDO-FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ศูนย์บำบัดทดแทนไต | 151 | 137 | 0 | 0 | 288 | |
6,961 | 8,158 | 4 | 7 | 15,130 | ||
ผิวหนัง | ||||||
ผิวหนัง | 363 | 595 | 27 | 31 | 1,016 | |
ผิวหนัง-Laser | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 | |
ผิวหนัง-ฉายแสง | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
375 | 625 | 27 | 31 | 1,058 | ||
ศูนย์โรคหัวใจ | ||||||
ศูนย์โรคหัวใจ | 495 | 386 | 46 | 45 | 972 | |
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM | 63 | 74 | 0 | 2 | 139 | |
558 | 460 | 46 | 47 | 1,111 | ||
สถาบัน NKC | ||||||
สถาบัน NKC | 484 | 535 | 1 | 2 | 1,022 | |
NKC-หัตถการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NKC-COLONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NKC-SCOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
484 | 535 | 1 | 2 | 1,022 | ||
ทันตกรรม | 422 | 551 | 14 | 22 | 1,009 | |
ทันตกรรม | 422 | 551 | 14 | 22 | 1,009 | |
จิตเวช | ||||||
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 79 | 41 | 56 | 19 | 195 | |
จิตเวช | 387 | 479 | 5 | 1 | 872 | |
466 | 520 | 61 | 20 | 1,067 | ||
ฝังเข็ม | ||||||
ฝังเข็ม | 122 | 244 | 0 | 0 | 366 | |
ระงับปวด | 64 | 109 | 0 | 1 | 174 | |
186 | 353 | 0 | 1 | 540 | ||
รังสี | ||||||
ฉายแสง-รังสีรักษา | 662 | 983 | 16 | 8 | 1,669 | |
เวชฯนิวเคลียร์ | 173 | 632 | 5 | 3 | 813 | |
835 | 1,615 | 21 | 11 | 2,482 | ||
ทำแผล-ฉีดยา | 1,222 | 1,597 | 48 | 58 | 2,925 | |
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด | ||||||
ศูนย์เคมีรวม | 349 | 602 | 38 | 21 | 1,010 | |
นรีเวช-Chemo | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | |
349 | 698 | 38 | 21 | 1,106 | ||
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย | 128 | 165 | 7 | 6 | 306 | |
ศูนย์ถันยเวชช์ | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 | |
หน่วยสังเกตอาการ | 170 | 177 | 0 | 0 | 347 | |
รวม | 24,345 | 38,528 | 3,717 | 2,902 | 69,492 | |
ในเวลาทั้งหมด | 24,756 | 39,003 | 3,762 | 2,940 | 70,461 | |
ลบ ER ในเวลา | 411 | 475 | 45 | 38 | 969 | |
OPD | 24,345 | 38,528 | 3,717 | 2,902 | 69,492 | |
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ |