จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) | |||||
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 | |||||
คลินิก/เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
เวชปฏิบัติทั่วไป | |||||
ทั่วไป | 330 | 669 | 0 | 0 | 999 |
ทั่วไปตรวจสุขภาพ | 182 | 477 | 0 | 0 | 659 |
512 | 1,146 | 0 | 0 | 1,658 | |
PCU | |||||
PCU | 643 | 1,403 | 0 | 3 | 2,049 |
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา | 129 | 323 | 0 | 0 | 452 |
โรคจากการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
772 | 1,726 | 0 | 3 | 2,501 | |
ศัลยกรรม | |||||
ศัลย กรรม | 1,091 | 2,481 | 6 | 2 | 3,580 |
ศัลย-CLEFT-LIP | 5 | 1 | 11 | 8 | 25 |
ศัลย-CVT | 408 | 355 | 21 | 15 | 799 |
ศัลย-MAXILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศัลย-NEURO | 286 | 377 | 27 | 29 | 719 |
ศัลย-ONCO-URO | 264 | 37 | 9 | 2 | 312 |
ศัลย-PLASTIC | 89 | 98 | 17 | 44 | 248 |
ศัลย-URO | 672 | 191 | 21 | 9 | 893 |
ศัลย-URODYNAMIC | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
ศัลย-VASCULAR | 395 | 315 | 0 | 1 | 711 |
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศัลย-เด็ก ONCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ศัลย์-เด็ก | 7 | 11 | 155 | 63 | 236 |
ศัลย์-อุบัติเหตุ | 63 | 19 | 0 | 0 | 82 |
ศัลย -โรคอ้วน | 26 | 77 | 1 | 0 | 104 |
3,322 | 3,966 | 269 | 173 | 7,730 | |
ออร์โธปิดิกส์ | |||||
กระดูกและข้อ | 742 | 1,466 | 73 | 52 | 2,333 |
กระดูกและข้อเทียม | 66 | 139 | 2 | 0 | 207 |
เฝือก-TR | 126 | 80 | 17 | 14 | 237 |
เฝือก-กระดูกสันหลัง | 132 | 199 | 5 | 10 | 346 |
เฝือก-การกีฬา | 227 | 258 | 3 | 0 | 488 |
เฝือก-กุมาร | 16 | 26 | 136 | 97 | 275 |
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ | 115 | 182 | 22 | 8 | 327 |
1,424 | 2,350 | 258 | 181 | 4,213 | |
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |||||
กายภาพบำบัด | 596 | 923 | 27 | 15 | 1,561 |
กิจกรรมบำบัด | 113 | 115 | 100 | 53 | 381 |
ฟื้นฟู-Neuro | 51 | 69 | 10 | 5 | 135 |
ฟื้นฟู-Pain | 16 | 42 | 2 | 1 | 61 |
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ | 44 | 49 | 28 | 17 | 138 |
ฟื้นฟู-กุมาร | 1 | 2 | 12 | 5 | 20 |
ฟื้นฟู-ทั่วไป | 144 | 223 | 30 | 30 | 427 |
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย | 53 | 59 | 4 | 5 | 121 |
ฟื้นฟู-หัวใจ | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
1,036 | 1,492 | 213 | 131 | 2,872 | |
สูติกรรม | |||||
ฝากครรภ์ | 12 | 1,138 | 2 | 2 | 1,154 |
U/S-Amniocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U/S-GYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U/S-Screening | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ultrasound-ANC | 3 | 47 | 1 | 0 | 51 |
ครรภ์เสี่ยงสูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ห้องคลอด | 7 | 65 | 0 | 0 | 72 |
22 | 1,253 | 3 | 2 | 1,280 | |
นรีเวช | |||||
นรีเวช | 15 | 3,113 | 3 | 14 | 3,145 |
นรีเวช-ENDO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
นรีเวช-INFECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นรีเวช-INFERTILE | 15 | 57 | 0 | 0 | 72 |
นรีเวช-MENOPAUSE | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
นรีเวช-ONCO | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
นรีเวช-URO | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
นรีเวช-วางแผน | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
COLPOSCOPE | 2 | 52 | 0 | 0 | 54 |
มีบุตรยาก | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
32 | 3,739 | 3 | 14 | 3,788 | |
จักษุ | |||||
ตา | 2,168 | 3,029 | 296 | 250 | 5,743 |
ตา-amblyopia | 2 | 3 | 23 | 19 | 47 |
ตา-BOTOX | 9 | 31 | 0 | 0 | 40 |
ตา-CL | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
ตา-CMV | 17 | 6 | 0 | 1 | 24 |
ตา-CORNEA | 67 | 53 | 12 | 7 | 139 |
ตา-CT-VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-FFA | 153 | 145 | 0 | 0 | 298 |
ตา-GLAUCOMA | 160 | 174 | 11 | 10 | 355 |
ตา-gold mann VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-LOW VISION | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 |
ตา-MUSCLE | 24 | 22 | 30 | 28 | 104 |
ตา-NEURO | 15 | 27 | 0 | 1 | 43 |
ตา-onedaysurgery | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ตา-OPRC | 84 | 116 | 23 | 21 | 244 |
ตา-PED | 6 | 18 | 88 | 84 | 196 |
ตา-RETINA | 381 | 262 | 25 | 13 | 681 |
ตา-Uveitis | 43 | 41 | 1 | 9 | 94 |
ตา-ตาปลอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-มาคูลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ตรวจสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ศูนย์ LASIK | 55 | 50 | 1 | 0 | 106 |
3,192 | 3,987 | 518 | 448 | 8,145 | |
หูคอจมูก | |||||
หูคอจมูก | 1,279 | 1,807 | 197 | 135 | 3,418 |
หูคอจมูก-Botox | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
หูคอจมูก-BSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-CI | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
หูคอจมูก-CMT-H$N | 21 | 12 | 0 | 0 | 33 |
หูคอจมูก-EMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-facial plas | 37 | 33 | 0 | 3 | 73 |
หูคอจมูก-HEAD-NECK | 184 | 64 | 1 | 1 | 250 |
หูคอจมูก-Hearing A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หูคอจมูก-Hearing Aid | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
หูคอจมูก-OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-OTO | 28 | 42 | 9 | 7 | 86 |
หูคอจมูก-OTO-NEURO | 7 | 11 | 5 | 1 | 24 |
หูคอจมูก-RHINO | 100 | 83 | 8 | 4 | 195 |
หูคอจมูก-SKINTEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-TUMERCONF | 50 | 17 | 0 | 0 | 67 |
หูคอจมูก-VDO FLU | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
หูคอจมูก-Vestibular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-Voice Disor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-นอนกรน | 45 | 35 | 0 | 0 | 80 |
หูคอจมูก-ฝึกพูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,766 | 2,129 | 225 | 153 | 4,273 | |
คลินิกเด็ก | |||||
เด็ก | 50 | 91 | 1,100 | 848 | 2,089 |
เด็ก ดี | 1 | 2 | 180 | 138 | 321 |
เด็ก-Allergy Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-Allergy | 14 | 13 | 118 | 103 | 248 |
เด็ก-CARDIO | 3 | 5 | 36 | 31 | 75 |
เด็ก-CHEST | 8 | 5 | 82 | 63 | 158 |
เด็ก-ContinuityRespi | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
เด็ก-Continuity | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 |
เด็ก-Development | 5 | 0 | 101 | 22 | 128 |
เด็ก-DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
เด็ก-ENDO | 20 | 24 | 83 | 112 | 239 |
เด็ก-GI-Nutrition | 2 | 1 | 39 | 35 | 77 |
เด็ก-HEMATO | 38 | 58 | 236 | 168 | 500 |
เด็ก-HR | 1 | 2 | 40 | 29 | 72 |
เด็ก-Immunotherapy | 10 | 8 | 13 | 8 | 39 |
เด็ก-INFECT | 4 | 4 | 20 | 12 | 40 |
เด็ก-IVIG | 11 | 8 | 25 | 0 | 44 |
เด็ก-NEPHRO | 16 | 35 | 78 | 68 | 197 |
เด็ก-NEURO | 16 | 21 | 99 | 79 | 215 |
เด็ก-Nutrition | 8 | 3 | 32 | 28 | 71 |
เด็ก-ONCO | 13 | 6 | 51 | 35 | 105 |
เด็ก-Rheumatolgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ | 1 | 1 | 11 | 9 | 22 |
เด็ก-นมแม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-แม่วัยใส | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
เด็ก-วัยรุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 289 | 2,373 | 1,804 | 4,687 | |
อายุรกรรม | |||||
อายุ-Bell s Palsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร กรรม | 3,519 | 4,152 | 3 | 2 | 7,676 |
อายุร-Ambulatory | 144 | 136 | 0 | 0 | 280 |
อายุร-ASTHMA | 20 | 36 | 0 | 0 | 56 |
อายุร-BoTox | 12 | 49 | 0 | 0 | 61 |
อายุร-CARDIO | 412 | 355 | 0 | 1 | 768 |
อายุร-CHEST | 305 | 276 | 1 | 0 | 582 |
อายุร-EarlyArthritis | 7 | 56 | 0 | 0 | 63 |
อายุร-ENDO | 148 | 303 | 0 | 0 | 451 |
อายุร-GI | 366 | 330 | 0 | 0 | 696 |
อายุร-HEMATO | 310 | 297 | 0 | 0 | 607 |
อายุร-ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-INFECT | 145 | 108 | 1 | 0 | 254 |
อายุร-NEPHRO | 186 | 235 | 0 | 0 | 421 |
อายุร-NEURO | 184 | 255 | 0 | 0 | 439 |
อายุร-ONCO | 166 | 117 | 0 | 0 | 283 |
อายุร-PD&dementia | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
อายุร-RHEUMATO | 120 | 432 | 1 | 4 | 557 |
อายุร-SCOPE GI | 162 | 192 | 0 | 0 | 354 |
อายุร-SCOPE ปอด | 177 | 155 | 0 | 0 | 332 |
อายุร-กระดูกพรุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-ฉีดยาข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-ลมชัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-อดบุหรี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-วิจัยโรคข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEST-ENDO | 111 | 236 | 1 | 0 | 348 |
TEST-ENDO-FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศูนย์บำบัดทดแทนไต | 156 | 145 | 1 | 4 | 306 |
6,667 | 7,882 | 8 | 11 | 14,568 | |
ผิวหนัง | |||||
ผิวหนัง | 285 | 470 | 29 | 20 | 804 |
ผิวหนัง-Laser | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 |
ผิวหนัง-ฉายแสง | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
302 | 499 | 29 | 21 | 851 | |
ศูนย์โรคหัวใจ | |||||
ศูนย์โรคหัวใจ | 450 | 358 | 80 | 77 | 965 |
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM | 34 | 25 | 1 | 0 | 60 |
484 | 383 | 81 | 77 | 1,025 | |
สถาบัน NKC | |||||
NKC-PrivateIII | 32 | 41 | 0 | 0 | 73 |
สถาบัน NKC | 509 | 621 | 8 | 3 | 1,141 |
NKC-หัตถการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKC-COLONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKC-SCOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | 662 | 8 | 3 | 1,214 | |
ทันตกรรม | |||||
433 | 667 | 47 | 45 | 1,192 | |
จิตเวช | |||||
จิตเวช | 479 | 641 | 9 | 5 | 1,134 |
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 63 | 40 | 104 | 33 | 240 |
542 | 681 | 113 | 38 | 1,374 | |
ฝังเข็ม | |||||
ฝังเข็ม | 76 | 188 | 0 | 0 | 264 |
ระงับปวด | 84 | 97 | 1 | 0 | 182 |
160 | 285 | 1 | 0 | 446 | |
รังสี | |||||
ฉายแสง-รังสีรักษา | 899 | 1,109 | 25 | 17 | 2,050 |
เวชฯนิวเคลียร์ | 153 | 483 | 1 | 3 | 640 |
1,052 | 1,592 | 26 | 20 | 2,690 | |
ทำแผลฉีดยา | |||||
1,239 | 1,654 | 81 | 49 | 3,023 | |
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด | |||||
ศูนย์เคมีรวม | 428 | 583 | 52 | 28 | 1,091 |
นรีเวช-Chemo | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
428 | 677 | 52 | 28 | 1,185 | |
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย | 119 | 129 | 5 | 1 | 254 |
ศูนย์ถันยเวชช์ | 1 | 461 | 0 | 0 | 462 |
หน่วยสังเกตอาการ | 234 | 222 | 0 | 0 | 456 |
รวม | 24,501 | 37,871 | 4,313 | 3,202 | 69,887 |
ในเวลาทั้งหมด | 24,937 | 38,440 | 4,360 | 3,233 | 70,970 |
ลบ ER ในเวลา | 436 | 569 | 47 | 31 | 1,083 |
OPD | 24,501 | 37,871 | 4,313 | 3,202 | 69,887 |
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ |