จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) | |||||
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 | |||||
คลินิก/เดือน | ชาย | หญิง | เด็กชาย | เด็กหญิง | รวม |
เวชปฏิบัติทั่วไป | |||||
ทั่วไป | 399 | 655 | 0 | 0 | 1,054 |
ทั่วไปตรวจสุขภาพ | 189 | 435 | 0 | 0 | 624 |
588 | 1,090 | 0 | 0 | 1,678 | |
PCU | |||||
PCU | 747 | 2,107 | 5 | 3 | 2,862 |
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา | 125 | 339 | 0 | 0 | 464 |
โรคจากการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
872 | 2,446 | 5 | 3 | 3,326 | |
ศัลยกรรม | |||||
ศัลย กรรม | 1,102 | 2,709 | 1 | 3 | 3,815 |
ศัลย-CLEFT-LIP | 0 | 1 | 7 | 12 | 20 |
ศัลย-CVT | 482 | 409 | 21 | 18 | 930 |
ศัลย-MAXILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศัลย-NEURO | 271 | 351 | 19 | 19 | 660 |
ศัลย-ONCO-URO | 261 | 32 | 4 | 3 | 300 |
ศัลย-PLASTIC | 122 | 210 | 18 | 35 | 385 |
ศัลย-URO | 559 | 161 | 25 | 7 | 752 |
ศัลย-URODYNAMIC | 22 | 8 | 0 | 1 | 31 |
ศัลย-VASCULAR | 375 | 336 | 0 | 1 | 712 |
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศัลย-เด็ก ONCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศัลย์-เด็ก | 3 | 8 | 138 | 83 | 232 |
ศัลย์-อุบัติเหตุ | 78 | 32 | 0 | 0 | 110 |
ศัลย -โรคอ้วน | 29 | 67 | 0 | 0 | 96 |
3,304 | 4,324 | 233 | 182 | 8,043 | |
ออร์โธปิดิกส์ | |||||
กระดูกและข้อ | 779 | 1,618 | 51 | 39 | 2,487 |
กระดูกและข้อเทียม | 58 | 160 | 1 | 3 | 222 |
เฝือก-TR | 99 | 80 | 29 | 35 | 243 |
เฝือก-กระดูกสันหลัง | 170 | 255 | 5 | 7 | 437 |
เฝือก-การกีฬา | 308 | 309 | 2 | 4 | 623 |
เฝือก-กุมาร | 16 | 25 | 69 | 36 | 146 |
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ | 102 | 162 | 16 | 17 | 297 |
1,532 | 2,609 | 173 | 141 | 4,455 | |
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |||||
กายภาพบำบัด | 612 | 990 | 25 | 23 | 1,650 |
กิจกรรมบำบัด | 148 | 138 | 124 | 65 | 475 |
ฟื้นฟู-Neuro | 68 | 71 | 7 | 9 | 155 |
ฟื้นฟู-Pain | 17 | 35 | 2 | 1 | 55 |
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ | 38 | 50 | 12 | 15 | 115 |
ฟื้นฟู-กุมาร | 2 | 1 | 25 | 16 | 44 |
ฟื้นฟู-ทั่วไป | 154 | 208 | 37 | 19 | 418 |
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย | 66 | 107 | 1 | 4 | 178 |
ฟื้นฟู-หัวใจ | 26 | 14 | 0 | 0 | 40 |
1,131 | 1,614 | 233 | 152 | 3,130 | |
สูติกรรม | |||||
ฝากครรภ์ | 5 | 1,225 | 1 | 0 | 1,231 |
U/S-Amniocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U/S-GYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U/S-Screening | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ultrasound-ANC | 1 | 58 | 0 | 1 | 60 |
ครรภ์เสี่ยงสูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ห้องคลอด | 15 | 77 | 0 | 0 | 92 |
21 | 1,361 | 1 | 1 | 1,384 | |
นรีเวช | |||||
นรีเวช | 13 | 3,452 | 1 | 17 | 3,483 |
นรีเวช-ENDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
นรีเวช-INFECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นรีเวช-INFERTILE | 14 | 75 | 0 | 0 | 89 |
นรีเวช-MENOPAUSE | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
นรีเวช-ONCO | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 |
นรีเวช-URO | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
นรีเวช-วางแผน | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
COLPOSCOPE | 3 | 77 | 1 | 0 | 81 |
มีบุตรยาก | 3 | 83 | 0 | 1 | 87 |
33 | 4,139 | 2 | 18 | 4,192 | |
จักษุ | |||||
ตา | 2,438 | 3,268 | 263 | 227 | 6,196 |
ตา-amblyopia | 1 | 0 | 15 | 19 | 35 |
ตา-BOTOX | 7 | 31 | 0 | 0 | 38 |
ตา-CL | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 |
ตา-CMV | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
ตา-CORNEA | 82 | 50 | 2 | 1 | 135 |
ตา-CT-VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-FFA | 222 | 192 | 2 | 0 | 416 |
ตา-GLAUCOMA | 153 | 165 | 12 | 9 | 339 |
ตา-gold mann VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-LOW VISION | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
ตา-MUSCLE | 23 | 22 | 14 | 25 | 84 |
ตา-NEURO | 30 | 31 | 1 | 2 | 64 |
ตา-onedaysurgery | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ตา-OPRC | 102 | 136 | 15 | 21 | 274 |
ตา-PED | 4 | 0 | 74 | 73 | 151 |
ตา-RETINA | 400 | 292 | 17 | 8 | 717 |
ตา-Uveitis | 30 | 39 | 3 | 2 | 74 |
ตา-ตาปลอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-มาคูลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ตรวจสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตา-ศูนย์ LASIK | 37 | 23 | 0 | 0 | 60 |
3,567 | 4,279 | 425 | 389 | 8,660 | |
หูคอจมูก | |||||
หูคอจมูก | 1,298 | 1,725 | 174 | 95 | 3,292 |
หูคอจมูก-Botox | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
หูคอจมูก-BSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-CI | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 |
หูคอจมูก-CMT-H$N | 24 | 5 | 1 | 0 | 30 |
หูคอจมูก-EMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-facial plas | 52 | 34 | 1 | 0 | 87 |
หูคอจมูก-HEAD-NECK | 212 | 77 | 1 | 1 | 291 |
หูคอจมูก-Hearing A. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
หูคอจมูก-Hearing Aid | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
หูคอจมูก-OAEs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-OTO | 36 | 52 | 15 | 4 | 107 |
หูคอจมูก-OTO-NEURO | 14 | 18 | 2 | 2 | 36 |
หูคอจมูก-RHINO | 79 | 101 | 4 | 4 | 188 |
หูคอจมูก-SKINTEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-TUMERCONF | 46 | 13 | 0 | 0 | 59 |
หูคอจมูก-VDO FLU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หูคอจมูก-Vestibular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-Voice Disor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หูคอจมูก-นอนกรน | 65 | 39 | 2 | 1 | 107 |
หูคอจมูก-ฝึกพูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,839 | 2,084 | 208 | 109 | 4,240 | |
คลินิกเด็ก | |||||
เด็ก | 48 | 100 | 1,084 | 832 | 2,064 |
เด็ก ดี | 0 | 3 | 182 | 155 | 340 |
เด็ก-Allergy Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-Allergy | 8 | 11 | 133 | 78 | 230 |
เด็ก-CARDIO | 3 | 5 | 44 | 46 | 98 |
เด็ก-CHEST | 11 | 10 | 133 | 83 | 237 |
เด็ก-ContinuityRespi | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
เด็ก-Continuity | 0 | 1 | 21 | 28 | 50 |
เด็ก-Development | 4 | 3 | 123 | 28 | 158 |
เด็ก-DM | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 |
เด็ก-ENDO | 15 | 17 | 91 | 99 | 222 |
เด็ก-GI-Nutrition | 0 | 2 | 16 | 15 | 33 |
เด็ก-HEMATO | 36 | 31 | 189 | 159 | 415 |
เด็ก-HR | 0 | 2 | 37 | 27 | 66 |
เด็ก-Immunotherapy | 10 | 9 | 23 | 15 | 57 |
เด็ก-INFECT | 3 | 1 | 18 | 14 | 36 |
เด็ก-IVIG | 10 | 17 | 32 | 0 | 59 |
เด็ก-NEPHRO | 13 | 24 | 61 | 70 | 168 |
เด็ก-NEURO | 28 | 30 | 129 | 103 | 290 |
เด็ก-Nutrition | 3 | 3 | 33 | 19 | 58 |
เด็ก-ONCO | 3 | 5 | 51 | 36 | 95 |
เด็ก-Rheumatolgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ | 3 | 3 | 19 | 11 | 36 |
เด็ก-นมแม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เด็ก-แม่วัยใส | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
เด็ก-วัยรุ่น | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
202 | 279 | 2,430 | 1,831 | 4,742 | |
อายุรกรรม | |||||
อายุ-Bell s Palsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร กรรม | 3,865 | 4,446 | 1 | 2 | 8,314 |
อายุร-Ambulatory | 151 | 155 | 0 | 0 | 306 |
อายุร-ASTHMA | 11 | 36 | 0 | 0 | 47 |
อายุร-BoTox | 10 | 35 | 0 | 0 | 45 |
อายุร-CARDIO | 452 | 343 | 0 | 1 | 796 |
อายุร-CHEST | 272 | 230 | 0 | 1 | 503 |
อายุร-EarlyArthritis | 9 | 34 | 0 | 0 | 43 |
อายุร-ENDO | 201 | 371 | 0 | 0 | 572 |
อายุร-GI | 400 | 365 | 0 | 0 | 765 |
อายุร-HEMATO | 378 | 386 | 0 | 0 | 764 |
อายุร-ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-INFECT | 178 | 140 | 0 | 0 | 318 |
อายุร-NEPHRO | 256 | 239 | 0 | 0 | 495 |
อายุร-NEURO | 221 | 304 | 0 | 0 | 525 |
อายุร-ONCO | 157 | 120 | 2 | 0 | 279 |
อายุร-PD&dementia | 19 | 20 | 0 | 0 | 39 |
อายุร-RHEUMATO | 140 | 482 | 0 | 4 | 626 |
อายุร-SCOPE GI | 189 | 211 | 0 | 1 | 401 |
อายุร-SCOPE ปอด | 185 | 166 | 2 | 1 | 354 |
อายุร-กระดูกพรุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-ฉีดยาข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-ลมชัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-อดบุหรี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุร-วิจัยโรคข้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEST-ENDO | 104 | 263 | 0 | 0 | 367 |
TEST-ENDO-FNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ศูนย์บำบัดทดแทนไต | 124 | 116 | 0 | 0 | 240 |
7,322 | 8,463 | 5 | 10 | 15,800 | |
ผิวหนัง | |||||
ผิวหนัง | 289 | 445 | 18 | 15 | 767 |
ผิวหนัง-Laser | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
ผิวหนัง-ฉายแสง | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
298 | 462 | 18 | 15 | 793 | |
ศูนย์โรคหัวใจ | |||||
ศูนย์โรคหัวใจ | 575 | 421 | 62 | 60 | 1,118 |
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM | 50 | 36 | 1 | 1 | 88 |
625 | 457 | 63 | 61 | 1,206 | |
สถาบัน NKC | |||||
NKC-PrivateIII | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 |
สถาบัน NKC | 535 | 592 | 4 | 2 | 1,133 |
NKC-หัตถการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKC-COLONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NKC-SCOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 618 | 4 | 2 | 1,183 | |
ทันตกรรม | |||||
505 | 629 | 36 | 20 | 1,190 | |
จิตเวช | |||||
จิตเวช | 473 | 640 | 6 | 2 | 1,121 |
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 73 | 64 | 78 | 25 | 240 |
546 | 704 | 84 | 27 | 1,361 | |
ฝังเข็ม | |||||
ฝังเข็ม | 95 | 235 | 0 | 0 | 330 |
ระงับปวด | 70 | 94 | 0 | 0 | 164 |
165 | 329 | 0 | 0 | 494 | |
รังสี | |||||
ฉายแสง-รังสีรักษา | 928 | 1,168 | 42 | 10 | 2,148 |
เวชฯนิวเคลียร์ | 207 | 699 | 4 | 3 | 913 |
1,135 | 1,867 | 46 | 13 | 3,061 | |
ทำแผลฉีดยา | |||||
1,314 | 1,649 | 77 | 41 | 3,081 | |
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด | |||||
ศูนย์เคมีรวม | 413 | 599 | 43 | 27 | 1,082 |
นรีเวช-Chemo | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
413 | 707 | 43 | 27 | 1,190 | |
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย | 140 | 145 | 3 | 6 | 294 |
ศูนย์ถันยเวชช์ | 3 | 498 | 0 | 0 | 501 |
หน่วยสังเกตอาการ | 295 | 191 | 0 | 0 | 486 |
รวม | 26,409 | 40,944 | 4,089 | 3,048 | 74,490 |
ในเวลาทั้งหมด | 26,855 | 41,494 | 4,135 | 3,087 | 75,571 |
ลบ ER ในเวลา | 446 | 550 | 46 | 39 | 1,081 |
OPD | 26,409 | 40,944 | 4,089 | 3,048 | 74,490 |
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ |