จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
M.I.C.U. | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N.M.C.U. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
OR | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
P.I.C.U | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
R.C.U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S.I.C.U. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
S.R.C.U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
เด็ก 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
ตา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
นรีเวช | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 78 | 1 | 0 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 79 | 74 | 20 | 0 | 15 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 252 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
พิเศษเด็ก | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ศัลยกรรมหญิง | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
สูติกรรม | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
หู คอ จมูก | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 |
อายุกรรมหญิง | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
อายุรกรรมชาย 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
อายุรกรรมชาย 2 | 98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
อายุรกรรมทั่วไป | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
อุบัติเหตุ | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
รวม | 613 | 919 | 618 | 600 | 166 | 289 | 241 | 18 | 15 | 0 | 3,479 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |