จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
M.I.C.U. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
OR | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
P.I.C.U | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
R.C.U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S.I.C.U. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
S.R.C.U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
จิตเวช | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
เด็ก 1 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
เด็ก 2 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
ตา | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 |
นรีเวช | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 53 | 1 | 0 | 12 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 80 | 89 | 27 | 0 | 18 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 294 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 8 | 44 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
พิเศษเด็ก | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ศัลยกรรมประสาท | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
ศัลยกรรมหญิง | 1 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
สูติกรรม | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
ออร์โธฯ ชาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
อายุกรรมหญิง | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
อายุรกรรมชาย 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 |
อายุรกรรมชาย 2 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
อายุรกรรมทั่วไป | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
อุบัติเหตุ | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
รวม | 633 | 910 | 617 | 553 | 200 | 327 | 246 | 20 | 9 | 0 | 3,515 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |