จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
M.I.C.U. | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N.M.C.U. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
OR | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
R.C.U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
S.I.C.U. | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S.R.C.U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ไข้หวัดนก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
จิตเวช | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
เด็ก 1 | 0 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ตา | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
นรีเวช | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 46 | 1 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 49 | 76 | 18 | 1 | 20 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 243 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 8 | 31 | 10 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 |
พิเศษเด็ก | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ศัลยกรรมหญิง | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
อายุกรรมหญิง | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 |
อายุรกรรมชาย 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
อายุรกรรมชาย 2 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
อายุรกรรมทั่วไป | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
อุบัติเหตุ | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
รวม | 615 | 876 | 590 | 556 | 141 | 266 | 219 | 21 | 6 | 0 | 3,290 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |