จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
M.I.C.U. | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
OR | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
R.C.U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S.I.C.U. | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
จิตเวช | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
เด็ก 1 | 0 | 5 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
นรีเวช | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 69 | 3 | 1 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 81 | 79 | 20 | 0 | 16 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 278 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 10 | 29 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
พิเศษเด็ก | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
สูติกรรม | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
หู คอ จมูก | 1 | 2 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 91 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
อายุกรรมหญิง | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
อายุรกรรมชาย 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
อายุรกรรมชาย 2 | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
อายุรกรรมทั่วไป | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
อุบัติเหตุ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
รวม | 629 | 993 | 627 | 565 | 192 | 299 | 223 | 20 | 7 | 0 | 3,555 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |