จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
M.I.C.U. 24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 26
N.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
NURSERY 0 0 0 311 0 0 0 0 0 0 311
OR 0 13 2 0 1 1 3 0 0 0 20
P.I.C.U 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 9
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
S.I.C.U. 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 24
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
เด็ก 1 0 3 0 115 0 0 0 0 0 0 118
เด็ก 2 0 1 0 87 0 0 0 0 0 0 88
ตา 0 0 0 1 0 196 0 0 0 0 197
นรีเวช 0 6 157 0 0 0 0 0 0 0 163
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 57 3 0 10 15 2 0 0 0 87
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 101 0 1 0 1 0 0 0 0 103
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 22 27 0 0 2 0 1 0 0 0 52
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 75 74 22 0 15 74 23 0 0 0 283
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 20 39 19 0 2 11 2 0 0 0 93
พิเศษเด็ก 0 3 0 66 0 0 0 0 0 0 69
พิเศษทั่วไป 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
พิเศษนรีเวช 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 48
พิเศษสูติกรรม 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ศัลยกรรมชาย 1 3 143 0 0 0 0 0 0 0 0 146
ศัลยกรรมชาย 2 0 158 0 0 1 0 1 0 0 0 160
ศัลยกรรมเด็ก 0 47 0 3 0 1 0 0 0 0 51
ศัลยกรรมประสาท 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ศัลยกรรมหญิง 1 123 1 0 0 0 0 0 0 0 125
สูติกรรม 0 2 66 0 0 0 0 0 0 0 68
ห้องคลอด 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 222
หู คอ จมูก 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 143
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 94 0 0 0 95
ออร์โธฯ หญิง 0 1 0 0 0 0 102 0 0 0 103
อายุกรรมหญิง 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 111
อายุรกรรมชาย 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
อายุรกรรมชาย 2 65 13 0 0 0 0 0 0 0 0 78
อายุรกรรมทั่วไป 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
อุบัติเหตุ 0 50 0 0 0 0 4 1 0 0 55
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
รวม 578 935 631 598 174 299 233 23 14 0 3,485
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล