จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2560
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
CCU 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
M.I.C.U. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
N.I.C.U 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
NURSERY 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 297
OR 1 22 1 0 0 0 5 0 0 0 29
P.I.C.U 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 11
R.C.U 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
S.I.C.U. 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
S.R.C.U 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
เด็ก 1 0 5 0 114 0 0 0 0 0 0 119
เด็ก 2 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88
ตา 0 0 0 1 0 198 0 0 0 0 199
นรีเวช 0 2 145 0 0 0 0 0 0 0 147
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 66 1 1 8 19 0 0 0 0 95
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 30 17 0 0 2 0 1 0 0 0 50
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 92 72 14 0 16 58 14 0 0 0 266
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 46 16 0 4 4 0 0 0 0 82
พิเศษเด็ก 0 2 0 58 0 0 0 0 0 0 60
พิเศษทั่วไป 0 2 59 0 0 1 0 0 0 0 62
พิเศษนรีเวช 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
พิเศษสูติกรรม 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ศัลยกรรมชาย 1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 157
ศัลยกรรมชาย 2 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 141
ศัลยกรรมเด็ก 0 54 0 3 0 0 1 0 0 0 58
ศัลยกรรมประสาท 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ศัลยกรรมหญิง 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 137
สูติกรรม 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
ห้องคลอด 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 233
หู คอ จมูก 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 135
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 87 0 0 0 88
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 82
อายุกรรมหญิง 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
อายุรกรรมชาย 1 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 135
อายุรกรรมชาย 2 110 7 0 0 0 0 0 0 0 0 117
อายุรกรรมทั่วไป 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 73
อุบัติเหตุ 0 74 0 0 0 0 3 0 0 0 77
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
รวม 671 958 623 581 165 280 194 15 15 0 3,502
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล