จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
M.I.C.U. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
OR | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
P.I.C.U | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
R.C.U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S.I.C.U. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ไข้หวัดนก | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
เด็ก 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
เด็ก 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
เด็ก LI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
นรีเวช | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 62 | 1 | 2 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 35 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 73 | 70 | 27 | 0 | 23 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 270 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 6 | 41 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
พิเศษเด็ก | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ศัลยกรรมหญิง | 2 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
สูติกรรม | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 |
อายุกรรมหญิง | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
อายุรกรรมชาย 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
อายุรกรรมชาย 2 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
อายุรกรรมทั่วไป | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
อุบัติเหตุ | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
รวม | 595 | 953 | 616 | 534 | 186 | 280 | 230 | 22 | 12 | 0 | 3,428 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |