จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
M.I.C.U. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
N.M.C.U. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
OR | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
R.C.U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S.I.C.U. | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
S.R.C.U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
เด็ก 1 | 0 | 8 | 1 | 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
เด็ก LI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
นรีเวช | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 65 | 2 | 0 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 78 | 74 | 15 | 0 | 13 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 255 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 15 | 35 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
พิเศษเด็ก | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 63 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ศัลยกรรมหญิง | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 96 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 102 |
อายุกรรมหญิง | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
อายุรกรรมชาย 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
อายุรกรรมชาย 2 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
อายุรกรรมทั่วไป | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
อุบัติเหตุ | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
รวม | 602 | 962 | 633 | 615 | 188 | 291 | 204 | 16 | 13 | 0 | 3,524 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |