จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2560 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
CCU | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
M.I.C.U. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
N.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
OR | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
R.C.U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S.I.C.U. | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
S.R.C.U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
เด็ก 1 | 0 | 2 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
เด็ก LI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
นรีเวช | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 75 | 4 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 27 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 88 | 71 | 18 | 0 | 13 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 264 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 14 | 36 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พิเศษเด็ก | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
ศัลยกรรมหญิง | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 |
อายุกรรมหญิง | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
อายุรกรรมชาย 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
อายุรกรรมชาย 2 | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
อายุรกรรมทั่วไป | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
อุบัติเหตุ | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
รวม | 644 | 856 | 598 | 533 | 161 | 254 | 193 | 29 | 8 | 0 | 3,276 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |