จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2561 | ||||||||||||
ภาควิชา/เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ||||||
อายุรศาสตร์ | 716 | 650 | 640 | 665 | 708 | 722 | ||||||
ศัลยศาสตร์ | 955 | 851 | 898 | 883 | 975 | 1,001 | ||||||
สูติศาสตร์ | 322 | 304 | 314 | 288 | 327 | 294 | ||||||
นรีเวชวิทยา | 308 | 265 | 284 | 261 | 317 | 300 | ||||||
กุมารเวชศาสตร์ | 556 | 512 | 546 | 536 | 589 | 558 | ||||||
โสต ศอ นาสิกวิทยา | 167 | 174 | 201 | 167 | 185 | 185 | ||||||
จักษุวิทยา | 306 | 258 | 317 | 259 | 321 | 326 | ||||||
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | 209 | 203 | 223 | 216 | 214 | 210 | ||||||
จิตเวชศาสตร์ | 22 | 24 | 27 | 19 | 17 | 20 | ||||||
รังสีวิทยา | 13 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | ||||||
ทันตกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รวม | 3,574 | 3,254 | 3,466 | 3,304 | 3,669 | 3,632 | ||||||
ภาควิชา/เดือน | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | |||||
อายุรศาสตร์ | 759 | 696 | 709 | 681 | 712 | 665 | 8,323 | |||||
ศัลยศาสตร์ | 962 | 998 | 948 | 953 | 925 | 880 | 11,229 | |||||
สูติศาสตร์ | 291 | 319 | 302 | 339 | 304 | 350 | 3,754 | |||||
นรีเวชวิทยา | 276 | 303 | 288 | 307 | 298 | 264 | 3,471 | |||||
กุมารเวชศาสตร์ | 546 | 598 | 559 | 613 | 610 | 597 | 6,820 | |||||
โสต ศอ นาสิกวิทยา | 178 | 166 | 159 | 204 | 220 | 173 | 2,179 | |||||
จักษุวิทยา | 255 | 288 | 303 | 306 | 260 | 282 | 3,481 | |||||
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | 229 | 234 | 242 | 185 | 263 | 228 | 2,656 | |||||
จิตเวชศาสตร์ | 16 | 28 | 19 | 19 | 14 | 11 | 236 | |||||
รังสีวิทยา | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 8 | 160 | |||||
ทันตกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 3,527 | 3,642 | 3,544 | 3,619 | 3,620 | 3,458 | 42,309 | |||||
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง |