จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 486 817 0 0 1,303
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 259 499 0 0 758
  745 1,316 0 0 2,061
PCU          
PCU 1079 1,974 4 3 3,060
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 100 261 0 0 361
โรคจากการทำงาน 13 19 0 0 32
  1,192 2,254 4 3 3,453
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 976 2,263 3 1 3,243
ศัลย -โรคอ้วน 23 45 0 0 68
ศัลย-CLEFT-LIP 3 2 10 11 26
ศัลย-CVT 361 337 15 16 729
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 300 354 28 14 696
ศัลย-ONCO-URO 346 52 8 1 407
ศัลย-PLASTIC 118 185 26 16 345
ศัลย-URO 454 135 17 3 609
ศัลย-URODYNAMIC 20 3 0 0 23
ศัลย-VASCULAR 363 333 0 0 696
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 1 0 1 0 2
ศัลย์-เด็ก  5 8 100 35 148
ศัลย์-อุบัติเหตุ 49 25 0 0 74
  3,019 3,742 208 97 7,066
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 683 1,515 55 48 2,301
กระดูกและข้อเทียม 54 78 2 5 139
เฝือก-TR 166 261 3 8 438
เฝือก-กระดูกสันหลัง 283 344 7 0 634
เฝือก-การกีฬา 31 31 124 81 267
เฝือก-กุมาร 30 94 0 0 124
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 122 122 15 7 266
  1,369 2,445 206 149 4,169
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 518 834 25 17 1,394
กิจกรรมบำบัด 210 164 89 61 524
ฟื้นฟู-Neuro 67 81 4 1 153
ฟื้นฟู-Pain 7 29 1 0 37
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 37 46 11 10 104
ฟื้นฟู-กุมาร 2 1 29 10 42
ฟื้นฟู-ทั่วไป 120 233 18 9 380
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 34 57 5 3 99
ฟื้นฟู-หัวใจ 22 15 0 0 37
  1,017 1,460 182 111 2,770
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 13 1,166 1 1 1,181
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 1 35 0 0 36
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 11 77 0 0 88
  25 1,279 1 1 1,306
นรีเวช          
นรีเวช 15 2,841 0 6 2,862
นรีเวช-ENDO 0 1 0 0 1
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 16 49 0 0 65
นรีเวช-MENOPAUSE 0 57 0 0 57
นรีเวช-ONCO 0 279 0 0 279
นรีเวช-URO 0 23 0 0 23
นรีเวช-วางแผน 1 43 0 0 44
COLPOSCOPE 2 71 0 0 73
มีบุตรยาก 1 70 0 0 71
  35 3,434 0 6 3,475
จักษุ          
ตา 2,121 2,896 226 173 5,416
ตา-amblyopia 0 1 7 5 13
ตา-BOTOX 9 33 0 0 42
ตา-CL 7 6 0 0 13
ตา-CMV 12 8 0 0 20
ตา-CORNEA 67 52 4 2 125
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 198 143 1 0 342
ตา-GLAUCOMA 151 133 11 7 302
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 3 10 2 1 16
ตา-MUSCLE 9 7 12 8 36
ตา-NEURO 24 26 0 4 54
ตา-onedaysurgery 0 2 0 0 2
ตา-OPRC 50 120 16 17 203
ตา-PED 3 6 40 52 101
ตา-RETINA 362 262 16 3 643
ตา-Uveitis 57 64 5 3 129
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 116 37 0 0 153
  3,189 3,806 340 275 7,610
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,304 1,791 158 120 3,373
หูคอจมูก-Botox 0 8 0 0 8
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 1 1
หูคอจมูก-CI 3 4 8 6 21
หูคอจมูก-CMT-H$N 19 4 0 0 23
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-HEAD-NECK 230 97 2 0 329
หูคอจมูก-Hearing Aid 9 9 7 3 28
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 47 53 30 16 146
หูคอจมูก-OTO-NEURO 2 6 0 1 9
หูคอจมูก-RHINO 103 87 7 5 202
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 46 13 0 0 59
หูคอจมูก-UNHS 0 0 11 11 22
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 2 3 0 0 5
หูคอจมูก-นอนกรน 70 31 0 0 101
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,835 2,106 223 163 4,327
คลินิกเด็ก          
เด็ก 73 96 919 676 1,764
เด็ก ดี 1 0 168 129 298
เด็ก-Allergy Consult 0 0 0 0 0
เด็ก-Allergy 12 14 109 70 205
เด็ก-CARDIO 6 6 32 24 68
เด็ก-CHEST 5 7 93 59 164
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 4 1 5
เด็ก-Continuity 1 1 21 34 57
เด็ก-Development 2 0 47 15 64
เด็ก-DM 1 2 3 6 12
เด็ก-ENDO 18 17 100 83 218
เด็ก-GI-Nutrition 1 3 16 14 34
เด็ก-HEMATO 35 48 170 109 362
เด็ก-HR 1 9 23 24 57
เด็ก-Immunotherapy 12 2 12 6 32
เด็ก-INFECT 3 1 31 10 45
เด็ก-IVIG 13 5 21 1 40
เด็ก-NEPHRO 20 23 71 40 154
เด็ก-NEURO 17 24 90 84 215
เด็ก-Nutrition 7 7 24 11 49
เด็ก-ONCO 5 11 59 58 133
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 2 1 16 19 38
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 2 2 1 5
เด็ก-วัยรุ่น 2 0 1 2 5
  237 279 2,032 1,476 4,024
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,605 4,059 0 2 7,666
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 5 10 0 0 15
อายุร-BoTox 8 30 0 0 38
อายุร-CARDIO 408 348 0 0 756
อายุร-CHEST 323 303 0 0 626
อายุร-EarlyArthritis 5 24 2 0 31
อายุร-ENDO 142 273 0 0 415
อายุร-GI 462 386 0 0 848
อายุร-HEMATO 308 294 0 0 602
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 103 94 0 0 197
อายุร-NEPHRO 239 235 1 1 476
อายุร-NEURO 197 222 0 0 419
อายุร-ONCO 289 231 0 0 520
อายุร-PD&dementia 26 14 0 0 40
อายุร-RHEUMATO 114 402 1 2 519
อายุร-SCOPE GI 141 149 0 2 292
อายุร-SCOPE ปอด 183 149 2 1 335
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 118 281 0 0 399
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 127 136 0 0 263
  6,803 7,640 6 8 14,457
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 235 359 5 15 614
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 3 3 0 0 6
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  238 362 5 15 620
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 469 357 40 45 911
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 2 5 0 0 7
  471 362 40 45 918
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 33 28 0 0 61
สถาบัน NKC 566 553 0 1 1,120
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  599 581 0 1 1,181
ทันตกรรม          
  472 670 50 19 1,211
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 49 43 56 17 165
จิตเวช 436 608 4 2 1,050
  485 651 60 19 1,215
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 94 144 0 0 238
ระงับปวด 98 110 0 0 208
  192 254 0 0 446
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 893 1,146 9 21 2,069
เวชฯนิวเคลียร์ 186 637 1 1 825
  1,079 1,783 10 22 2,894
ทำแผลฉีดยา          
  1,447 1,777 57 48 3,329
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 376 603 50 22 1,051
นรีเวช-Chemo 0 77 0 0 77
  376 680 50 22 1,128
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 106 72 5 4 187
ศูนย์ถันยเวชช์ 3 432 0 0 435
หน่วยสังเกตอาการ 292 166 2 0 460
บริการพิเศษ Premium 44 60 0 0 104
พิเศษ-ศัลยกรรม 7 11 0 0 18
พิเศษ-อายุรกรรม 20 23 0 0 43
รวม 25,297 37,645 3,481 2,484 68,907
ในเวลาทั้งหมด 25,765 38,152 3,534 2,506 69,957
ลบ ER ในเวลา 468 507 53 22 1,050
OPD 25,297 37,645 3,481 2,484 68,907