จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 474 830 0 0 1,304
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 336 734 0 0 1,070
  810 1,564 0 0 2,374
PCU          
PCU 885 1,921 1 4 2,811
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 86 214 0 0 300
โรคจากการทำงาน 1 0 0 0 1
  972 2,135 1 4 3,112
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,140 2,308 1 5 3,454
ศัลย -โรคอ้วน 27 37 0 0 64
ศัลย-CLEFT-LIP 2 2 11 5 20
ศัลย-CVT 394 371 11 18 794
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 332 415 21 24 792
ศัลย-ONCO-URO 358 60 11 1 430
ศัลย-PLASTIC 141 177 39 39 396
ศัลย-URO 808 236 17 11 1,072
ศัลย-URODYNAMIC 20 14 0 1 35
ศัลย-VASCULAR 400 334 0 0 734
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 1 1 2
ศัลย์-เด็ก  5 6 94 53 158
ศัลย์-อุบัติเหตุ 38 24 0 0 62
  3,665 3,984 206 158 8,013
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 730 1,542 57 34 2,363
กระดูกและข้อเทียม 89 77 6 5 177
เฝือก-TR 137 255 5 10 407
เฝือก-กระดูกสันหลัง 237 297 3 1 538
เฝือก-การกีฬา 62 28 146 111 347
เฝือก-กุมาร 36 146 1 0 183
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 120 189 19 14 342
  1,411 2,534 237 175 4,357
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 513 725 27 23 1,288
กิจกรรมบำบัด 179 166 95 43 483
ฟื้นฟู-Neuro 55 85 5 2 147
ฟื้นฟู-Pain 3 22 2 1 28
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 41 64 16 3 124
ฟื้นฟู-กุมาร 0 0 25 10 35
ฟื้นฟู-ทั่วไป 84 188 23 20 315
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 45 48 3 3 99
ฟื้นฟู-หัวใจ 19 7 2 0 28
  939 1,305 198 105 2,547
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 15 1,218 1 3 1,237
U/S-Amniocentesis 1 1 0 0 2
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 1 0 0 1
Ultrasound-ANC 1 48 0 0 49
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 7 52 0 0 59
  24 1,320 1 3 1,348
นรีเวช          
นรีเวช 13 2,966 2 13 2,994
นรีเวช-ENDO 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 11 46 0 0 57
นรีเวช-MENOPAUSE 0 49 0 0 49
นรีเวช-ONCO 0 382 0 0 382
นรีเวช-URO 0 27 0 0 27
นรีเวช-วางแผน 0 54 0 0 54
COLPOSCOPE 1 58 0 0 59
มีบุตรยาก 0 52 0 0 52
  25 3,634 2 13 3,674
จักษุ          
ตา 2,484 3,220 243 199 6,146
ตา-amblyopia 1 3 4 9 17
ตา-BOTOX 8 22 0 0 30
ตา-CL 6 3 0 1 10
ตา-CMV 12 8 0 0 20
ตา-CORNEA 89 53 4 0 146
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 155 165 0 0 320
ตา-GLAUCOMA 160 140 12 5 317
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 3 5 7 4 19
ตา-MUSCLE 24 24 39 15 102
ตา-NEURO 19 37 0 1 57
ตา-onedaysurgery 0 0 0 0 0
ตา-OPRC 68 134 14 21 237
ตา-PED 1 2 53 34 90
ตา-RETINA 385 313 15 2 715
ตา-Uveitis 65 96 5 4 170
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 78 59 0 0 137
  3,558 4,284 396 295 8,533
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,293 1,869 184 151 3,497
หูคอจมูก-Botox 3 9 0 0 12
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 2 4 4 12
หูคอจมูก-CMT-H$N 26 7 0 0 33
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-HEAD-NECK 225 79 1 0 305
หูคอจมูก-Hearing Aid 9 4 5 1 19
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 41 50 30 15 136
หูคอจมูก-OTO-NEURO 17 15 2 2 36
หูคอจมูก-RHINO 129 103 7 5 244
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 52 23 0 0 75
หูคอจมูก-UNHS 0 0 18 9 27
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 3 6 0 0 9
หูคอจมูก-นอนกรน 57 25 0 0 82
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,857 2,192 251 187 4,487
คลินิกเด็ก          
เด็ก 49 118 914 685 1,766
เด็ก ดี 0 3 139 164 306
เด็ก-Allergy Consult 0 0 0 0 0
เด็ก-Allergy 18 19 158 89 284
เด็ก-CARDIO 3 10 35 32 80
เด็ก-CHEST 6 4 78 50 138
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 2 2 4
เด็ก-Continuity 2 2 31 37 72
เด็ก-Development 4 1 87 24 116
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 23 17 80 88 208
เด็ก-GI-Nutrition 0 0 11 16 27
เด็ก-HEMATO 24 44 158 106 332
เด็ก-HR 0 3 26 26 55
เด็ก-Immunotherapy 8 3 16 7 34
เด็ก-INFECT 2 2 25 23 52
เด็ก-IVIG 14 12 17 1 44
เด็ก-NEPHRO 29 30 91 70 220
เด็ก-NEURO 19 18 82 68 187
เด็ก-Nutrition 5 1 15 12 33
เด็ก-ONCO 14 14 57 65 150
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 5 3 19 11 38
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 1 0 1
เด็ก-วัยรุ่น 0 2 0 2 4
  225 306 2,042 1,578 4,151
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 4,139 4,642 4 3 8,788
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 3 5 0 0 8
อายุร-BoTox 14 32 0 0 46
อายุร-CARDIO 431 334 0 0 765
อายุร-CHEST 333 350 0 0 683
อายุร-EarlyArthritis 12 46 0 0 58
อายุร-ENDO 170 281 0 0 451
อายุร-GI 355 263 0 0 618
อายุร-HEMATO 235 226 0 0 461
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 127 104 0 0 231
อายุร-NEPHRO 211 212 0 0 423
อายุร-NEURO 167 177 0 0 344
อายุร-ONCO 259 209 0 0 468
อายุร-PD&dementia 13 16 0 0 29
อายุร-RHEUMATO 108 427 1 1 537
อายุร-SCOPE GI 153 123 0 0 276
อายุร-SCOPE ปอด 215 168 0 0 383
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 153 290 0 0 443
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 158 164 0 0 322
  7,256 8,069 5 4 15,334
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 261 418 20 24 723
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 2 0 2
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  261 418 22 24 725
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 455 429 61 62 1,007
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 10 5 0 0 15
  465 434 61 62 1,022
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 30 38 0 0 68
สถาบัน NKC 574 571 2 7 1,154
NKC-หัตถการ 1 0 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  605 609 2 7 1,223
ทันตกรรม          
  582 798 37 30 1,447
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 90 46 56 20 212
จิตเวช 490 662 5 3 1,160
  580 708 61 23 1,372
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 50 85 0 0 135
ระงับปวด 81 97 0 0 178
  131 182 0 0 313
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 996 1,156 26 19 2,197
เวชฯนิวเคลียร์ 166 542 0 0 708
  1,162 1,698 26 19 2,905
ทำแผลฉีดยา          
  1,427 1,963 91 80 3,561
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 419 709 55 23 1,206
นรีเวช-Chemo 0 88 0 0 88
  419 797 55 23 1,294
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 86 90 4 4 184
ศูนย์ถันยเวชช์ 3 449 0 0 452
หน่วยสังเกตอาการ 254 245 1 0 500
บริการพิเศษ Premium 23 60 0 0 83
พิเศษ-ศัลยกรรม 13 16 0 0 29
พิเศษ-อายุรกรรม 29 39 0 0 68
รวม 26,782 39,833 3,699 2,794 73,108
ในเวลาทั้งหมด 27,229 40,417 3,748 2,822 74,216
ลบ ER ในเวลา 447 584 49 28 1,108
OPD 26,782 39,833 3,699 2,794 73,108