จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 501 942 0 0 1,443
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 364 707 0 0 1,071
  865 1,649 0 0 2,514
PCU          
PCU 728 1,516 2 1 2,247
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 0 0 0 0 0
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  728 1,516 2 1 2,247
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 24 32 0 0 56
ศัลย -โรคอ้วน 1,070 2,549 2 1 3,622
ศัลย-CLEFT-LIP 2 1 16 8 27
ศัลย-CVT 379 334 12 10 735
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 286 328 14 19 647
ศัลย-ONCO-URO 317 45 6 5 373
ศัลย-PLASTIC 172 193 32 20 417
ศัลย-URO 783 245 12 5 1,045
ศัลย-URODYNAMIC 19 3 0 0 22
ศัลย-VASCULAR 412 339 0 0 751
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 1 0 1 1 3
ศัลย์-เด็ก  4 13 99 44 160
ศัลย์-อุบัติเหตุ 82 15 0 0 97
  3,551 4,097 194 113 7,955
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 852 1,646 52 54 2,604
กระดูกและข้อเทียม 96 70 3 2 171
เฝือก-TR 165 247 3 12 427
เฝือก-กระดูกสันหลัง 304 310 6 0 620
เฝือก-การกีฬา 39 32 125 82 278
เฝือก-กุมาร 44 128 0 0 172
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 113 155 9 8 285
  1,613 2,588 198 158 4,557
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 539 970 18 25 1,552
กิจกรรมบำบัด 130 126 100 54 410
ฟื้นฟู-Neuro 64 70 2 4 140
ฟื้นฟู-Pain 8 24 10 4 46
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 38 67 23 24 152
ฟื้นฟู-กุมาร 1 2 27 10 40
ฟื้นฟู-ทั่วไป 130 257 19 11 417
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 40 69 2 1 112
ฟื้นฟู-หัวใจ 27 19 1 1 48
  977 1,604 202 134 2,917
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 11 1,128 1 0 1,140
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 2 0 0 2
Ultrasound-ANC 2 36 1 0 39
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 1 66 0 0 67
  14 1,232 2 0 1,248
นรีเวช          
นรีเวช 21 2,873 0 8 2,902
นรีเวช-ENDO 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 25 54 0 0 79
นรีเวช-MENOPAUSE 0 46 0 0 46
นรีเวช-ONCO 0 299 0 0 299
นรีเวช-URO 0 0 0 0 0
นรีเวช-วางแผน 0 33 0 1 34
COLPOSCOPE 3 45 1 0 49
มีบุตรยาก 1 117 0 0 118
  50 3,467 1 9 3,527
จักษุ          
ตา 2,387 3,086 239 185 5,897
ตา-amblyopia 0 0 5 7 12
ตา-BOTOX 4 22 0 0 26
ตา-CL 5 8 2 1 16
ตา-CMV 18 14 0 0 32
ตา-CORNEA 73 72 4 2 151
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 185 168 1 1 355
ตา-GLAUCOMA 157 133 11 6 307
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 9 3 5 5 22
ตา-MUSCLE 19 33 40 27 119
ตา-NEURO 28 39 0 2 69
ตา-onedaysurgery 3 1 0 0 4
ตา-OPRC 77 110 11 24 222
ตา-PED 2 10 46 53 111
ตา-RETINA 398 294 18 4 714
ตา-Uveitis 64 91 4 4 163
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 58 100 0 0 158
  3,487 4,184 386 321 8,378
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,290 1,752 187 112 3,341
หูคอจมูก-Botox 1 12 0 0 13
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 2 9 2 15
หูคอจมูก-CMT-H$N 22 5 0 0 27
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 1 1 0 0 2
หูคอจมูก-HEAD-NECK 239 78 0 0 317
หูคอจมูก-Hearing Aid 8 11 6 8 33
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 38 36 13 15 102
หูคอจมูก-OTO-NEURO 11 17 7 1 36
หูคอจมูก-RHINO 135 115 8 3 261
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 43 15 0 0 58
หูคอจมูก-UNHS 0 0 11 1 12
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 5 0 0 0 5
หูคอจมูก-นอนกรน 62 37 0 0 99
หูคอจมูก-ฝึกพูด 1 0 0 0 1
  1,858 2,081 241 142 4,322
คลินิกเด็ก          
เด็ก 60 80 1,024 694 1,858
เด็ก ดี 0 0 159 164 323
เด็ก-Allergy 10 20 142 82 254
เด็ก-CARDIO 4 2 28 28 62
เด็ก-CHEST 8 6 108 57 179
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 1 0 1
เด็ก-Continuity 0 0 22 22 44
เด็ก-Development 5 3 102 33 143
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 20 13 46 73 152
เด็ก-GI 2 3 11 10 26
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 23 30 49 65 167
เด็ก-HEMATO 10 9 120 52 191
เด็ก-HR 1 1 19 19 40
เด็ก-Immunotherapy 7 2 12 4 25
เด็ก-INFECT 3 2 19 10 34
เด็ก-IVIG 15 9 23 0 47
เด็ก-NEPHRO 15 24 63 38 140
เด็ก-NEURO 17 15 79 72 183
เด็ก-Nutrition 4 5 21 15 45
เด็ก-ONCO 7 14 52 55 128
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 4 12 14 30
เด็ก-วัยรุ่น 0 1 1 0 2
แม่วัยใส 3 2 1 1 7
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  214 245 2,114 1,508 4,081
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,889 4,445 0 3 8,337
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 12 36 0 0 48
อายุร-CARDIO 451 361 0 0 812
อายุร-CHEST 352 387 0 0 739
อายุร-EarlyArthritis 13 41 0 0 54
อายุร-ENDO 122 253 0 0 375
อายุร-GI 356 324 0 0 680
อายุร-HEMATO 293 283 0 0 576
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 105 106 0 0 211
อายุร-NEPHRO 271 237 0 0 508
อายุร-NEURO 208 247 0 0 455
อายุร-ONCO 279 178 0 0 457
อายุร-PD&dementia 18 22 0 0 40
อายุร-RHEUMATO 125 423 1 0 549
อายุร-SCOPE GI 197 142 0 1 340
อายุร-SCOPE ปอด 212 165 0 0 377
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 119 274 0 0 393
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 156 183 0 0 339
  7,178 8,107 1 4 15,290
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 355 435 18 7 815
ผิวหนัง-Laser 1 7 0 0 8
ผิวหนัง-ฉายแสง 4 1 0 0 5
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 6 1 0 7
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  360 449 19 7 835
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 428 423 49 46 946
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 2 4 1 0 7
  430 427 50 46 953
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 25 33 0 0 58
สถาบัน NKC 589 638 0 3 1,230
NKC-หัตถการ 0 1 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  614 672 0 3 1,289
ทันตกรรม          
  525 734 43 23 1,325
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 62 49 49 21 181
จิตเวช 483 676 4 3 1,166
  545 725 53 24 1,347
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 63 150 0 0 213
ระงับปวด 57 100 1 1 159
  120 250 1 1 372
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 1,080 1,355 14 17 2,466
เวชฯนิวเคลียร์ 164 558 1 0 723
  1,244 1,913 15 17 3,189
ทำแผลฉีดยา          
  1,994 2,526 64 71 4,655
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 361 652 52 33 1,098
นรีเวช-Chemo 0 92 0 0 92
  361 744 52 33 1,190
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 73 60 1 6 140
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 544 0 0 544
หน่วยสังเกตอาการ 282 232 0 0 514
บริการพิเศษ Premium 37 75 0 0 112
พิเศษ-ศัลยกรรม 18 30 0 0 48
พิเศษ-อายุรกรรม 47 60 0 0 107
รวม 27,185 40,211 3,639 2,621 73,656
ในเวลาทั้งหมด 27,692 40,809 3,692 2,652 74,845
ลบ ER ในเวลา 507 598 53 31 1,189
OPD 27,185 40,211 3,639 2,621 73,656