จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 497 814 0 0 1,311
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 373 771 0 0 1,144
  870 1,585 0 0 2,455
PCU          
PCU 670 1,324 3 0 1,997
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 0 0 0 0 0
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  670 1,324 3 0 1,997
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 16 42 0 0 58
ศัลย -โรคอ้วน 1,087 2,521 4 3 3,615
ศัลย-CLEFT-LIP 2 2 12 16 32
ศัลย-CVT 392 359 21 19 791
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 315 345 18 15 693
ศัลย-ONCO-URO 349 43 6 2 400
ศัลย-PLASTIC 147 186 30 12 375
ศัลย-URO 566 183 10 4 763
ศัลย-URODYNAMIC 23 4 0 0 27
ศัลย-VASCULAR 363 288 0 0 651
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 1 0 1 1 3
ศัลย์-เด็ก  8 14 104 59 185
ศัลย์-อุบัติเหตุ 66 35 0 0 101
  3,335 4,022 206 131 7,694
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 745 1,551 55 55 2,406
กระดูกและข้อเทียม 100 111 0 0 211
เฝือก-TR 139 213 4 8 364
เฝือก-กระดูกสันหลัง 256 247 3 2 508
เฝือก-การกีฬา 25 23 131 96 275
เฝือก-กุมาร 44 124 0 0 168
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 130 184 6 7 327
  1,439 2,453 199 168 4,259
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 526 869 14 25 1,434
กิจกรรมบำบัด 140 102 100 64 406
ฟื้นฟู-Neuro 68 104 4 4 180
ฟื้นฟู-Pain 4 38 4 2 48
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 34 79 17 16 146
ฟื้นฟู-กุมาร 2 3 30 16 51
ฟื้นฟู-ทั่วไป 108 198 16 4 326
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 47 52 1 1 101
ฟื้นฟู-หัวใจ 14 12 0 0 26
  943 1,457 186 132 2,718
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 4 1,125 0 1 1,130
U/S-Amniocentesis 0 2 0 0 2
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 1 27 0 0 28
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 5 89 0 0 94
  10 1,243 0 1 1,254
นรีเวช          
นรีเวช 17 3,144 0 12 3,173
นรีเวช-ENDO 0 0 0 1 1
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 7 53 0 0 60
นรีเวช-MENOPAUSE 0 52 0 0 52
นรีเวช-ONCO 0 341 0 0 341
นรีเวช-URO 0 0 0 0 0
นรีเวช-วางแผน 0 64 0 0 64
COLPOSCOPE 2 48 0 0 50
มีบุตรยาก 0 101 0 0 101
  26 3,803 0 13 3,842
จักษุ          
ตา 2,192 2,884 234 167 5,477
ตา-amblyopia 0 4 8 11 23
ตา-BOTOX 11 31 0 0 42
ตา-CL 5 14 0 0 19
ตา-CMV 15 13 0 0 28
ตา-CORNEA 53 70 5 0 128
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 195 206 2 0 403
ตา-GLAUCOMA 138 127 11 5 281
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 5 2 6 4 17
ตา-MUSCLE 17 14 11 12 54
ตา-NEURO 16 27 0 0 43
ตา-onedaysurgery 1 1 0 0 2
ตา-OPRC 80 125 20 19 244
ตา-PED 2 9 58 64 133
ตา-RETINA 345 267 15 2 629
ตา-Uveitis 20 38 2 1 61
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 20 41 0 0 61
  3,115 3,873 372 285 7,645
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,283 1,611 147 98 3,139
หูคอจมูก-Botox 2 12 0 0 14
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 1 1
หูคอจมูก-CI 3 2 4 6 15
หูคอจมูก-CMT-H$N 26 7 0 0 33
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 19 9 0 0 28
หูคอจมูก-HEAD-NECK 217 77 0 1 295
หูคอจมูก-Hearing Aid 4 6 5 5 20
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 34 53 27 8 122
หูคอจมูก-OTO-NEURO 14 15 8 3 40
หูคอจมูก-RHINO 100 73 6 2 181
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 36 9 0 0 45
หูคอจมูก-UNHS 0 0 8 8 16
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 4 1 0 0 5
หูคอจมูก-นอนกรน 58 30 0 0 88
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,800 1,905 205 132 4,042
คลินิกเด็ก          
เด็ก 40 99 995 752 1,886
เด็ก ดี 0 1 202 170 373
เด็ก-Allergy 10 18 111 49 188
เด็ก-CARDIO 2 6 23 27 58
เด็ก-CHEST 3 4 82 37 126
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 3 2 5
เด็ก-Continuity 2 1 27 18 48
เด็ก-Development 3 5 90 24 122
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 12 10 59 71 152
เด็ก-GI 1 1 6 15 23
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 18 30 56 60 164
เด็ก-HEMATO 10 11 163 72 256
เด็ก-HR 1 9 39 37 86
เด็ก-Immunotherapy 7 6 16 4 33
เด็ก-INFECT 0 0 14 12 26
เด็ก-IVIG 17 10 27 0 54
เด็ก-NEPHRO 18 22 73 51 164
เด็ก-NEURO 19 21 117 93 250
เด็ก-Nutrition 3 4 22 18 47
เด็ก-ONCO 12 9 50 50 121
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 3 3 25 16 47
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
แม่วัยใส 1 3 4 0 8
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  182 273 2,204 1,578 4,237
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,545 4,092 2 6 7,645
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 13 33 0 0 46
อายุร-CARDIO 462 351 0 0 813
อายุร-CHEST 386 379 0 0 765
อายุร-EarlyArthritis 8 44 0 0 52
อายุร-ENDO 161 388 0 0 549
อายุร-GI 393 348 0 0 741
อายุร-HEMATO 330 331 0 0 661
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 113 105 0 0 218
อายุร-NEPHRO 310 251 0 0 561
อายุร-NEURO 224 272 0 0 496
อายุร-ONCO 321 233 1 0 555
อายุร-PD&dementia 30 21 0 0 51
อายุร-RHEUMATO 149 532 0 3 684
อายุร-SCOPE GI 146 124 0 0 270
อายุร-SCOPE ปอด 190 147 2 1 340
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 1 0 0 0 1
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 125 245 0 0 370
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 156 160 0 0 316
  7,063 8,056 5 10 15,134
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 275 385 7 14 681
ผิวหนัง-Laser 2 8 1 0 11
ผิวหนัง-ฉายแสง 5 0 0 0 5
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 6 0 0 6
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 2 1 0 0 3
  284 400 8 14 706
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 396 363 39 47 845
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 5 5 0 0 10
  401 368 39 47 855
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 24 33 0 0 57
สถาบัน NKC 599 642 1 2 1,244
NKC-หัตถการ 1 0 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  624 675 1 2 1,302
ทันตกรรม          
  501 736 18 24 1,279
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 65 36 61 21 183
จิตเวช 508 657 0 2 1,167
  573 693 61 23 1,350
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 54 114 0 0 168
ระงับปวด 80 111 0 0 191
  134 225 0 0 359
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 1,124 1,279 12 24 2,439
เวชฯนิวเคลียร์ 183 586 0 5 774
  1,307 1,865 12 29 3,213
ทำแผลฉีดยา          
  2,230 2,504 49 56 4,839
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 423 682 69 27 1,201
นรีเวช-Chemo 0 90 0 0 90
  423 772 69 27 1,291
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 73 46 7 8 134
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 436 0 0 437
หน่วยสังเกตอาการ 212 234 0 2 448
บริการพิเศษ Premium 58 108 0 0 166
พิเศษ-ศัลยกรรม 17 42 0 0 59
พิเศษ-อายุรกรรม 47 60 0 0 107
พิเศษ-เด็ก 0 0 10 5 15
รวม 26,338 39,158 3,654 2,687 71,837
ในเวลาทั้งหมด 26,827 39,764 3,715 2,739 73,045
ลบ ER ในเวลา 489 606 61 52 1,208
OPD 26,338 39,158 3,654 2,687 71,837