จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 566 932 0 0 1,498
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 224 452 0 0 676
  790 1,384 0 0 2,174
PCU          
PCU 781 1,639 4 1 2,425
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 88 253 0 0 341
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  869 1,892 4 1 2,766
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,124 2,586 1 3 3,714
ศัลย -โรคอ้วน 16 37 0 0 53
ศัลย-CLEFT-LIP 2 3 13 7 25
ศัลย-CVT 403 363 11 18 795
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 301 369 14 21 705
ศัลย-ONCO-URO 363 53 13 4 433
ศัลย-PLASTIC 148 172 27 19 366
ศัลย-URO 801 226 11 3 1,041
ศัลย-URODYNAMIC 23 3 0 0 26
ศัลย-VASCULAR 337 278 0 0 615
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 2 0 2
ศัลย์-เด็ก  7 12 111 52 182
ศัลย์-อุบัติเหตุ 56 26 0 0 82
  3,581 4,128 203 127 8,039
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 884 1,676 63 53 2,676
กระดูกและข้อเทียม 114 89 1 3 207
เฝือก-TR 173 292 4 11 480
เฝือก-กระดูกสันหลัง 398 432 5 5 840
เฝือก-การกีฬา 38 27 161 97 323
เฝือก-กุมาร 51 152 0 0 203
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 99 128 8 9 244
  1,757 2,796 242 178 4,973
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 639 991 14 31 1,675
กิจกรรมบำบัด 140 108 82 61 391
ฟื้นฟู-Neuro 59 67 3 1 130
ฟื้นฟู-Pain 19 43 3 2 67
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 51 66 21 14 152
ฟื้นฟู-กุมาร 1 4 20 14 39
ฟื้นฟู-ทั่วไป 101 166 14 7 288
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 52 57 1 2 112
ฟื้นฟู-หัวใจ 20 21 1 0 42
  1,082 1,523 159 132 2,896
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 7 1,252 0 0 1,259
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 1 0 0 1
Ultrasound-ANC 8 77 1 0 86
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 8 51 1 0 60
  23 1,381 2 0 1,406
นรีเวช          
นรีเวช 20 2,912 0 9 2,941
นรีเวช-ENDO 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 17 65 0 0 82
นรีเวช-MENOPAUSE 0 66 0 0 66
นรีเวช-ONCO 0 362 0 0 362
นรีเวช-URO 0 5 0 0 5
นรีเวช-วางแผน 0 50 0 0 50
COLPOSCOPE 5 60 2 0 67
มีบุตรยาก 1 100 0 0 101
  43 3,620 2 9 3,674
จักษุ          
ตา 2,344 3,212 218 175 5,949
ตา-amblyopia 1 1 11 7 20
ตา-BOTOX 12 33 0 0 45
ตา-CL 1 7 0 1 9
ตา-CMV 7 11 0 0 18
ตา-CORNEA 56 70 9 5 140
ตา-CT-VF 1 0 0 0 1
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 191 181 1 1 374
ตา-GLAUCOMA 144 166 11 2 323
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 4 5 3 3 15
ตา-MUSCLE 19 28 26 18 91
ตา-NEURO 23 23 1 0 47
ตา-onedaysurgery 2 4 0 0 6
ตา-OPRC 76 121 9 19 225
ตา-PED 2 3 51 59 115
ตา-RETINA 371 305 17 3 696
ตา-Uveitis 71 94 5 4 174
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 18 48 0 0 66
  3,343 4,312 362 297 8,314
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,278 1,707 173 107 3,265
หูคอจมูก-Botox 2 3 0 0 5
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 1 0 4 3 8
หูคอจมูก-CMT-H$N 32 8 0 0 40
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 9 16 0 0 25
หูคอจมูก-HEAD-NECK 209 81 2 0 292
หูคอจมูก-Hearing Aid 9 12 3 2 26
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 27 26 20 10 83
หูคอจมูก-OTO-NEURO 10 14 2 1 27
หูคอจมูก-RHINO 112 115 7 6 240
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 42 11 0 0 53
หูคอจมูก-UNHS 0 0 10 4 14
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 7 1 0 0 8
หูคอจมูก-นอนกรน 44 33 0 0 77
หูคอจมูก-ฝึกพูด 2 0 0 1 3
  1,784 2,027 221 134 4,166
คลินิกเด็ก          
เด็ก 45 98 1,185 817 2,145
เด็ก ดี 0 1 162 147 310
เด็ก-Allergy 10 17 180 95 302
เด็ก-CARDIO 4 2 33 27 66
เด็ก-CHEST 7 9 131 85 232
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 3 1 4
เด็ก-Continuity 0 1 35 23 59
เด็ก-Development 5 3 77 18 103
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 14 17 59 80 170
เด็ก-GI 1 1 18 10 30
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 17 29 50 48 144
เด็ก-HEMATO 17 10 124 59 210
เด็ก-HR 1 3 25 21 50
เด็ก-Immunotherapy 11 5 10 6 32
เด็ก-INFECT 1 1 27 19 48
เด็ก-IVIG 17 12 31 3 63
เด็ก-NEPHRO 17 27 81 65 190
เด็ก-NEURO 23 15 117 84 239
เด็ก-Nutrition 7 3 35 15 60
เด็ก-ONCO 10 12 52 54 128
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 1 8 22 12 43
เด็ก-วัยรุ่น 4 1 3 3 11
แม่วัยใส 1 3 4 3 11
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  213 278 2,464 1,695 4,650
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 4,177 4,741 0 1 8,919
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 8 46 0 0 54
อายุร-CARDIO 406 264 0 0 670
อายุร-CHEST 480 398 0 0 878
อายุร-EarlyArthritis 10 52 0 0 62
อายุร-ENDO 185 351 0 0 536
อายุร-GI 481 434 0 0 915
อายุร-HEMATO 323 306 0 0 629
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 95 82 0 0 177
อายุร-NEPHRO 268 231 0 0 499
อายุร-NEURO 195 221 0 1 417
อายุร-ONCO 236 175 0 0 411
อายุร-PD&dementia 16 14 0 0 30
อายุร-RHEUMATO 150 423 1 2 576
อายุร-SCOPE GI 184 183 0 0 367
อายุร-SCOPE ปอด 243 170 2 0 415
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 135 301 0 0 436
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 183 162 0 0 345
  7,775 8,554 3 4 16,336
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 302 429 11 18 760
ผิวหนัง-Laser 2 4 1 0 7
ผิวหนัง-ฉายแสง 6 1 0 1 8
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 0 0 0 1
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 9 6 0 0 15
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  320 440 12 19 791
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 491 439 38 40 1,008
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 2 2 0 0 4
  493 441 38 40 1,012
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 25 27 0 0 52
สถาบัน NKC 534 554 0 1 1,089
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  559 581 0 1 1,141
ทันตกรรม          
  537 689 24 18 1,268
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 58 42 75 24 199
จิตเวช 486 710 5 9 1,210
  544 752 80 33 1,409
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 71 139 0 0 210
ระงับปวด 84 85 0 0 169
  155 224 0 0 379
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 988 1,142 18 17 2,165
เวชฯนิวเคลียร์ 160 612 0 0 772
  1,148 1,754 18 17 2,937
ทำแผลฉีดยา          
  1,997 2,374 83 55 4,509
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 476 700 55 15 1,246
นรีเวช-Chemo 0 97 0 0 97
  476 797 55 15 1,343
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 92 66 4 5 167
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 517 0 0 519
หน่วยสังเกตอาการ 281 295 0 1 577
บริการพิเศษ Premium 102 159 0 0 261
พิเศษ-ศัลยกรรม 29 54 0 0 83
พิเศษ-อายุรกรรม 83 114 0 0 197
พิเศษ-เด็ก 0 0 23 18 41
รวม 28,078 41,152 3,999 2,799 76,028
ในเวลาทั้งหมด 28,542 41,811 4,072 2,848 77,273
ลบ ER ในเวลา 464 659 73 49 1,245
OPD 28,078 41,152 3,999 2,799 76,028