จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 592 1,033 0 0 1,625
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 244 550 0 0 794
  836 1,583 0 0 2,419
PCU          
PCU 792 2,059 1 1 2,853
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 119 314 0 0 433
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  911 2,373 1 1 3,286
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,177 2,611 3 2 3,793
ศัลย -โรคอ้วน 30 73 0 0 103
ศัลย-CLEFT-LIP 2 3 7 12 24
ศัลย-CVT 431 409 14 16 870
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 315 359 24 24 722
ศัลย-ONCO-URO 359 43 17 1 420
ศัลย-PLASTIC 109 148 26 24 307
ศัลย-URO 665 215 27 13 920
ศัลย-URODYNAMIC 23 9 0 0 32
ศัลย-VASCULAR 435 328 0 1 764
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 1 1 0 2
ศัลย์-เด็ก  12 11 185 61 269
ศัลย์-อุบัติเหตุ 54 21 0 0 75
  3,612 4,231 304 154 8,301
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 778 1,498 54 53 2,383
กระดูกและข้อเทียม 44 155 0 0 199
เฝือก-TR 104 95 1 1 201
เฝือก-กระดูกสันหลัง 159 245 3 11 418
เฝือก-การกีฬา 381 426 6 4 817
เฝือก-กุมาร 29 32 127 80 268
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 98 149 20 6 273
  1,593 2,600 211 155 4,559
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 622 1,084 25 25 1,756
กิจกรรมบำบัด 112 118 90 67 387
ฟื้นฟู-Neuro 48 90 2 3 143
ฟื้นฟู-Pain 12 44 9 7 72
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 44 62 12 10 128
ฟื้นฟู-กุมาร 0 2 17 11 30
ฟื้นฟู-ทั่วไป 93 133 9 11 246
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 36 68 0 4 108
ฟื้นฟู-หัวใจ 23 13 1 0 37
  990 1,614 165 138 2,907
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 16 1,227 2 0 1,245
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 1 0 0 1
Ultrasound-ANC 3 49 0 1 53
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 7 50 1 0 58
  26 1,328 3 1 1,358
นรีเวช          
นรีเวช 9 3,201 1 10 3,221
นรีเวช-ENDO 0 5 0 0 5
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 17 66 0 0 83
นรีเวช-MENOPAUSE 0 68 0 0 68
นรีเวช-ONCO 2 227 1 0 230
นรีเวช-URO 0 38 0 0 38
นรีเวช-วางแผน 0 44 0 0 44
COLPOSCOPE 1 48 0 0 49
มีบุตรยาก 0 78 0 0 78
  29 3,775 2 10 3,816
จักษุ          
ตา 2,307 3,081 302 266 5,956
ตา-amblyopia 0 7 7 8 22
ตา-BOTOX 10 28 0 0 38
ตา-CL 8 13 1 1 23
ตา-CMV 17 16 0 0 33
ตา-CORNEA 95 78 11 3 187
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 209 225 0 0 434
ตา-GLAUCOMA 193 160 13 4 370
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 4 4 6 4 18
ตา-MUSCLE 19 19 34 34 106
ตา-NEURO 25 26 2 0 53
ตา-onedaysurgery 2 1 0 0 3
ตา-OPRC 100 130 36 23 289
ตา-PED 8 8 69 74 159
ตา-RETINA 380 295 11 9 695
ตา-Uveitis 52 81 8 8 149
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 65 59 0 0 124
  3,494 4,231 500 434 8,659
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,348 1,783 187 141 3,459
หูคอจมูก-Botox 2 8 0 0 10
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 0 8 4 14
หูคอจมูก-CMT-H$N 14 7 0 0 21
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 18 11 0 0 29
หูคอจมูก-HEAD-NECK 257 112 2 0 371
หูคอจมูก-Hearing Aid 3 5 6 2 16
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 27 65 27 18 137
หูคอจมูก-OTO-NEURO 8 12 3 0 23
หูคอจมูก-RHINO 114 104 6 1 225
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 52 13 0 0 65
หูคอจมูก-UNHS 0 0 19 13 32
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 5 5 0 0 10
หูคอจมูก-นอนกรน 8 7 0 0 15
หูคอจมูก-ฝึกพูด 2 0 0 0 2
  1,860 2,132 258 179 4,429
คลินิกเด็ก          
เด็ก 61 128 1,181 902 2,272
เด็ก ดี 0 2 218 202 422
เด็ก-Allergy 15 20 153 98 286
เด็ก-CARDIO 9 10 52 34 105
เด็ก-CHEST 5 9 137 94 245
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 3 3 6
เด็ก-Continuity 0 1 51 19 71
เด็ก-Development 2 8 86 28 124
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 22 20 66 117 225
เด็ก-GI 0 3 10 11 24
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 15 21 53 58 147
เด็ก-HEMATO 25 28 170 106 329
เด็ก-HR 1 3 24 29 57
เด็ก-Immunotherapy 10 7 15 8 40
เด็ก-INFECT 1 1 17 17 36
เด็ก-IVIG 14 9 23 2 48
เด็ก-NEPHRO 17 36 74 64 191
เด็ก-NEURO 26 15 133 116 290
เด็ก-Nutrition 5 4 19 14 42
เด็ก-ONCO 8 8 51 49 116
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 3 5 15 15 38
เด็ก-วัยรุ่น 1 0 1 2 4
แม่วัยใส 1 5 2 4 12
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  241 343 2,554 1,992 5,130
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,960 4,644 3 5 8,612
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 9 39 0 1 49
อายุร-CARDIO 403 296 0 0 699
อายุร-CHEST 413 385 1 0 799
อายุร-EarlyArthritis 11 43 0 0 54
อายุร-ENDO 142 347 0 0 489
อายุร-GI 475 428 0 0 903
อายุร-HEMATO 335 372 0 0 707
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 108 107 0 0 215
อายุร-NEPHRO 286 268 0 0 554
อายุร-NEURO 208 247 1 0 456
อายุร-ONCO 319 212 0 0 531
อายุร-PD&dementia 16 23 0 0 39
อายุร-RHEUMATO 100 422 1 4 527
อายุร-SCOPE GI 145 126 0 0 271
อายุร-SCOPE ปอด 248 133 1 0 382
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 148 337 0 0 485
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 192 172 0 0 364
  7,518 8,601 7 10 16,136
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 327 523 29 35 914
ผิวหนัง-Laser 2 3 0 0 5
ผิวหนัง-ฉายแสง 8 2 0 1 11
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 0 0 0 1
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 1 0 0 1
  338 529 29 36 932
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 433 411 53 54 951
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 5 4 2 0 11
  438 415 55 54 962
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 26 35 0 0 61
สถาบัน NKC 578 567 2 3 1,150
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  604 602 2 3 1,211
ทันตกรรม          
  485 663 46 30 1,224
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 68 33 71 23 195
จิตเวช 502 719 4 3 1,228
  570 752 75 26 1,423
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 94 158 0 0 252
ระงับปวด 81 75 2 2 160
  175 233 2 2 412
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 938 1,233 37 8 2,216
เวชฯนิวเคลียร์ 178 643 0 3 824
  1,116 1,876 37 11 3,040
ทำแผลฉีดยา          
  1,668 2,086 57 74 3,885
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 467 653 48 20 1,188
นรีเวช-Chemo 0 98 0 0 98
  467 751 48 20 1,286
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 125 91 6 8 230
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 529 1 0 532
หน่วยสังเกตอาการ 269 255 1 0 525
บริการพิเศษ Premium 165 211 0 0 376
พิเศษ-เด็ก 1 3 78 76 158
พิเศษ-ศัลยกรรม 68 116 0 0 184
พิเศษ-อายุรกรรม 273 337 0 0 610
รวม 27,874 42,260 4,442 3,414 77,990
ในเวลาทั้งหมด 28,454 42,989 4,522 3,454 79,419
ลบ ER ในเวลา 580 729 80 40 1,429
OPD 27,874 42,260 4,442 3,414 77,990