จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 632 1,017 1 0 1,650
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 270 607 0 0 877
  902 1,624 1 0 2,527
PCU          
PCU 904 2,194 4 1 3,103
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 122 355 0 0 477
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  1,026 2,549 4 1 3,580
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,095 2,524 3 1 3,623
ศัลย -โรคอ้วน 42 79 0 0 121
ศัลย-CLEFT-LIP 2 6 13 10 31
ศัลย-CVT 343 311 17 20 691
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 293 339 25 16 673
ศัลย-ONCO-URO 405 41 4 4 454
ศัลย-PLASTIC 141 180 25 27 373
ศัลย-URO 761 221 14 13 1,009
ศัลย-URODYNAMIC 38 13 0 0 51
ศัลย-VASCULAR 419 309 0 2 730
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 1 1 1 0 3
ศัลย์-เด็ก  8 9 126 65 208
ศัลย์-อุบัติเหตุ 45 20 1 0 66
  3,593 4,053 229 158 8,033
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 826 1,848 64 59 2,797
กระดูกและข้อเทียม 108 96 1 2 207
เฝือก-TR 161 267 1 9 438
เฝือก-กระดูกสันหลัง 301 315 4 0 620
เฝือก-การกีฬา 33 28 167 111 339
เฝือก-กุมาร 60 164 0 0 224
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 105 165 15 10 295
  1,594 2,883 252 191 4,920
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 566 922 29 22 1,539
กิจกรรมบำบัด 115 112 91 67 385
ฟื้นฟู-Neuro 59 75 6 6 146
ฟื้นฟู-Pain 16 38 4 2 60
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 61 58 31 23 173
ฟื้นฟู-กุมาร 1 4 23 13 41
ฟื้นฟู-ทั่วไป 109 202 20 23 354
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 42 67 2 7 118
ฟื้นฟู-หัวใจ 18 22 0 0 40
  987 1,500 206 163 2,856
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 8 1,170 1 0 1,179
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 2 0 1 3
Ultrasound-ANC 3 60 0 1 64
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 3 44 0 1 48
  14 1,277 1 3 1,295
นรีเวช          
นรีเวช 26 3,376 4 6 3,412
นรีเวช-ENDO 0 8 0 0 8
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 16 54 0 0 70
นรีเวช-MENOPAUSE 0 74 0 0 74
นรีเวช-ONCO 0 413 0 0 413
นรีเวช-URO 0 39 0 0 39
นรีเวช-วางแผน 0 59 0 0 59
COLPOSCOPE 3 54 1 0 58
มีบุตรยาก 0 59 0 0 59
  45 4,136 5 6 4,192
จักษุ          
ตา 2,158 2,933 208 160 5,459
ตา-amblyopia 2 0 5 10 17
ตา-BOTOX 13 24 0 0 37
ตา-CL 3 2 0 0 5
ตา-CMV 13 11 0 0 24
ตา-CORNEA 99 72 12 3 186
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 147 166 1 1 315
ตา-GLAUCOMA 153 132 12 2 299
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 6 9 5 3 23
ตา-MUSCLE 19 28 30 33 110
ตา-NEURO 15 32 1 0 48
ตา-onedaysurgery 0 0 0 1 1
ตา-OPRC 92 108 11 18 229
ตา-PED 1 7 77 65 150
ตา-RETINA 322 271 17 8 618
ตา-Uveitis 70 91 7 3 171
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 47 34 0 0 81
  3,160 3,920 386 307 7,773
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,370 1,990 191 120 3,671
หูคอจมูก-Botox 2 6 0 0 8
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 5 4 9
หูคอจมูก-CMT-H$N 23 2 0 0 25
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 20 10 1 1 32
หูคอจมูก-HEAD-NECK 226 93 1 0 320
หูคอจมูก-Hearing Aid 4 3 6 3 16
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 49 60 20 17 146
หูคอจมูก-OTO-NEURO 20 12 6 1 39
หูคอจมูก-RHINO 126 110 6 4 246
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 37 15 0 0 52
หูคอจมูก-UNHS 0 0 15 12 27
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 3 5 0 0 8
หูคอจมูก-นอนกรน 14 10 0 0 24
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,894 2,316 251 162 4,623
คลินิกเด็ก          
เด็ก 69 93 1,118 859 2,139
เด็ก ดี 1 1 209 203 414
เด็ก-Allergy 12 15 159 72 258
เด็ก-CARDIO 3 4 31 32 70
เด็ก-CHEST 3 6 80 83 172
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 5 2 7
เด็ก-Continuity 1 0 37 33 71
เด็ก-Development 4 3 115 31 153
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 11 9 70 58 148
เด็ก-GI 2 0 24 15 41
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 15 21 40 43 119
เด็ก-HEMATO 11 9 123 72 215
เด็ก-HR 0 4 39 34 77
เด็ก-Immunotherapy 7 2 12 4 25
เด็ก-INFECT 1 4 23 12 40
เด็ก-IVIG 5 8 18 2 33
เด็ก-NEPHRO 14 23 84 74 195
เด็ก-NEURO 12 23 95 78 208
เด็ก-Nutrition 4 8 21 16 49
เด็ก-ONCO 10 4 66 52 132
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 4 25 13 42
เด็ก-วัยรุ่น 3 0 7 3 13
แม่วัยใส 0 1 1 2 4
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  188 242 2,402 1,793 4,625
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 4,346 5,181 1 5 9,533
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 17 40 0 0 57
อายุร-CARDIO 405 311 0 0 716
อายุร-CHEST 515 397 0 0 912
อายุร-EarlyArthritis 7 43 0 0 50
อายุร-ENDO 166 346 0 0 512
อายุร-GI 413 396 0 0 809
อายุร-HEMATO 246 252 0 0 498
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 142 105 0 0 247
อายุร-NEPHRO 264 250 0 0 514
อายุร-NEURO 214 230 1 0 445
อายุร-ONCO 290 202 0 0 492
อายุร-PD&dementia 17 17 0 0 34
อายุร-RHEUMATO 123 430 1 2 556
อายุร-SCOPE GI 210 222 0 1 433
อายุร-SCOPE ปอด 196 146 1 0 343
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 3 2 0 0 5
TEST-ENDO 128 290 0 0 418
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 179 181 0 0 360
  7,881 9,041 4 8 16,934
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 332 430 25 20 807
ผิวหนัง-Laser 3 6 0 0 9
ผิวหนัง-ฉายแสง 9 1 0 0 10
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 2 0 0 2
  344 439 25 20 828
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 542 447 53 55 1,097
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 9 8 0 0 17
  551 455 53 55 1,114
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 36 34 0 0 70
สถาบัน NKC 562 554 3 3 1,122
NKC-หัตถการ 1 0 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  599 588 3 3 1,193
ทันตกรรม          
  553 799 28 23 1,403
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 68 45 64 30 207
จิตเวช 545 768 3 5 1,321
  613 813 67 35 1,528
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 64 141 0 0 205
ระงับปวด 95 109 3 0 207
  159 250 3 0 412
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 1,139 1,424 45 7 2,615
เวชฯนิวเคลียร์ 181 637 2 0 820
  1,320 2,061 47 7 3,435
ทำแผลฉีดยา          
  1,541 2,071 43 63 3,718
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 459 730 41 16 1,246
นรีเวช-Chemo 0 98 0 0 98
  459 828 41 16 1,344
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 102 116 8 9 235
ศูนย์ถันยเวชช์ 6 724 0 0 730
หน่วยสังเกตอาการ 215 225 0 0 440
บริการพิเศษ Premium 117 190 0 0 307
พิเศษ-เด็ก 1 1 104 102 208
พิเศษ-ศัลยกรรม 86 150 0 0 236
พิเศษ-อายุรกรรม 279 380 0 0 659
พิเศษ-จิตเวช 8 26 3 3 40
พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 1 8 4 1 14
รวม 28,238 43,665 4,170 3,129 79,202
ในเวลาทั้งหมด 28,767 44,317 4,223 3,170 80,477
ลบ ER ในเวลา 529 652 53 41 1,275
OPD 28,238 43,665 4,170 3,129 79,202