จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 594 956 17 22 1,589
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 198 434 0 0 632
  792 1,390 17 22 2,221
PCU          
PCU 699 1,406 3 2 2,110
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 47 99 0 0 146
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  746 1,505 3 2 2,256
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 983 2,090 1 2 3,076
ศัลย -โรคอ้วน 33 41 0 0 74
ศัลย-CLEFT-LIP 3 2 8 15 28
ศัลย-CVT 374 318 14 14 720
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 268 345 8 18 639
ศัลย-ONCO-URO 337 45 9 6 397
ศัลย-PLASTIC 132 182 18 15 347
ศัลย-URO 657 174 12 6 849
ศัลย-URODYNAMIC 23 13 0 0 36
ศัลย-VASCULAR 316 285 1 1 603
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 1 0 1
ศัลย์-เด็ก  3 4 125 52 184
ศัลย์-อุบัติเหตุ 46 30 0 0 76
  3,175 3,529 197 129 7,030
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 764 1,590 41 50 2,445
กระดูกและข้อเทียม 92 87 1 2 182
เฝือก-TR 131 207 5 14 357
เฝือก-กระดูกสันหลัง 238 261 3 1 503
เฝือก-การกีฬา 27 32 126 84 269
เฝือก-กุมาร 31 118 0 0 149
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 103 149 14 3 269
  1,386 2,444 190 154 4,174
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 478 780 33 30 1,321
กิจกรรมบำบัด 102 80 95 57 334
ฟื้นฟู-Neuro 59 66 4 1 130
ฟื้นฟู-Pain 5 31 7 6 49
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 43 59 16 10 128
ฟื้นฟู-กุมาร 2 2 21 11 36
ฟื้นฟู-ทั่วไป 86 165 12 4 267
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 43 39 3 2 87
ฟื้นฟู-หัวใจ 16 22 0 1 39
  834 1,244 191 122 2,391
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 11 1,177 0 0 1,188
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 2 0 0 2
Ultrasound-ANC 1 45 0 0 46
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 11 41 1 0 53
  23 1,266 1 0 1,290
นรีเวช          
นรีเวช 12 2,673 0 7 2,692
นรีเวช-ENDO 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 14 64 0 2 80
นรีเวช-MENOPAUSE 0 47 0 0 47
นรีเวช-ONCO 0 352 0 0 352
นรีเวช-URO 0 22 0 0 22
นรีเวช-วางแผน 0 42 0 0 42
COLPOSCOPE 8 52 0 0 60
มีบุตรยาก 2 66 0 0 68
  36 3,318 0 9 3,363
จักษุ          
ตา 2,297 2,897 217 160 5,571
ตา-amblyopia 2 2 6 5 15
ตา-BOTOX 5 36 0 0 41
ตา-CL 6 6 0 0 12
ตา-CMV 10 12 0 0 22
ตา-CORNEA 85 58 5 4 152
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 155 175 1 0 331
ตา-GLAUCOMA 155 172 6 6 339
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 5 2 6 2 15
ตา-MUSCLE 23 15 29 16 83
ตา-NEURO 21 38 1 2 62
ตา-onedaysurgery 0 0 0 0 0
ตา-OPRC 94 122 12 20 248
ตา-PED 2 5 65 56 128
ตา-RETINA 367 288 11 5 671
ตา-Uveitis 27 51 2 3 83
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 134 37 0 0 171
  3,388 3,916 361 279 7,944
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,078 1,617 133 108 2,936
หูคอจมูก-Botox 0 9 0 0 9
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 3 0 3
หูคอจมูก-CMT-H$N 30 4 0 0 34
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 21 13 0 0 34
หูคอจมูก-HEAD-NECK 162 79 1 0 242
หูคอจมูก-Hearing Aid 2 3 4 6 15
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 28 51 18 17 114
หูคอจมูก-OTO-NEURO 15 22 7 1 45
หูคอจมูก-RHINO 106 99 5 1 211
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 35 13 1 0 49
หูคอจมูก-UNHS 0 0 14 9 23
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 3 4 0 0 7
หูคอจมูก-นอนกรน 6 1 0 0 7
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 1 0 0 1
  1,486 1,916 186 142 3,730
คลินิกเด็ก          
เด็ก 47 92 927 717 1,783
เด็ก ดี 0 2 191 188 381
เด็ก-Allergy 12 10 107 78 207
เด็ก-CARDIO 5 4 32 19 60
เด็ก-CHEST 7 7 99 58 171
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 5 2 7
เด็ก-Continuity 1 2 28 22 53
เด็ก-Development 6 5 75 20 106
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 8 22 51 83 164
เด็ก-GI 3 0 11 13 27
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 10 16 46 28 100
เด็ก-HEMATO 13 18 115 68 214
เด็ก-HR 0 1 28 31 60
เด็ก-Immunotherapy 11 4 9 5 29
เด็ก-INFECT 1 0 18 13 32
เด็ก-IVIG 9 6 22 6 43
เด็ก-NEPHRO 10 21 62 57 150
เด็ก-NEURO 16 9 76 59 160
เด็ก-Nutrition 3 3 17 11 34
เด็ก-ONCO 9 14 47 35 105
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 1 2 21 19 43
เด็ก-วัยรุ่น 0 2 3 3 8
แม่วัยใส 0 3 2 4 9
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  172 243 1,992 1,539 3,946
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,761 4,229 0 0 7,990
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 18 50 0 0 68
อายุร-CARDIO 328 274 0 0 602
อายุร-CHEST 475 395 0 1 871
อายุร-EarlyArthritis 13 32 0 1 46
อายุร-ENDO 143 301 0 0 444
อายุร-GI 354 353 0 0 707
อายุร-HEMATO 305 303 0 0 608
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 94 97 0 0 191
อายุร-NEPHRO 220 186 0 0 406
อายุร-NEURO 229 264 0 0 493
อายุร-ONCO 212 154 0 0 366
อายุร-PD&dementia 16 18 0 0 34
อายุร-RHEUMATO 134 418 0 2 554
อายุร-SCOPE GI 146 135 0 0 281
อายุร-SCOPE ปอด 137 109 0 0 246
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 4 3 0 0 7
TEST-ENDO 123 266 0 0 389
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 185 163 0 1 349
  6,897 7,750 0 5 14,652
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 248 353 23 21 645
ผิวหนัง-Laser 5 3 0 0 8
ผิวหนัง-ฉายแสง 7 0 0 1 8
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 2 0 0 0 2
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  262 356 23 22 663
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 464 389 61 55 969
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 5 5 0 0 10
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
  469 394 61 55 979
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 27 33 0 0 60
สถาบัน NKC 512 467 3 4 986
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  539 500 3 4 1,046
ทันตกรรม          
  418 562 27 17 1,024
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 59 41 60 30 190
จิตเวช 433 702 3 2 1,140
  492 743 63 32 1,330
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 71 131 0 0 202
ระงับปวด 62 73 0 2 137
  133 204 0 2 339
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 856 1,070 35 10 1,971
เวชฯนิวเคลียร์ 105 429 1 5 540
  961 1,499 36 15 2,511
ทำแผลฉีดยา          
  1,383 1,878 43 41 3,345
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 406 662 45 15 1,128
นรีเวช-Chemo 0 86 0 0 86
  406 748 45 15 1,214
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 94 134 2 2 232
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 469 0 0 470
หน่วยสังเกตอาการ 229 241 0 0 470
บริการพิเศษ Premium 96 164 0 0 260
พิเศษ-เด็ก 0 3 100 74 177
พิเศษ-ศัลยกรรม 70 147 2 1 220
พิเศษ-อายุรกรรม 277 347 0 0 624
พิเศษ-จิตเวช 11 33 7 1 52
พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 6 11 10 3 30
พิเศษ-ผิวหนัง 24 47 5 4 80
รวม 24,806 37,001 3,565 2,691 68,063
ในเวลาทั้งหมด 25,311 37,662 3,646 2,747 69,366
ลบ ER ในเวลา 505 661 81 56 1,303
OPD 24,806 37,001 3,565 2,691 68,063