จำนวนผู้ป่วยนอก เฉพาะในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิกในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป  2,425 2,061 2,374 2,692 2,555 2,514 2,455 2,174 1,825 2,419 2,527 2,221 28,242
PCU 3,922 3,453 3,112 2,418 2,259 2,247 1,997 2,766 3,080 3,286 3,580 2,256 34,376
ศัลยกรรม 7,718 7,066 8,013 6,533 8,140 7,955 7,694 8,039 7,617 8,301 8,033 7,030 92,139
ออร์โธปิดิกส์ 4,437 4,169 4,357 4,120 4,750 4,557 4,259 4,973 4,470 4,559 4,920 4,174 53,745
เวชศาสตร์ฟื้นฟู  2,707 2,770 2,547 2,467 2,908 2,917 2,718 2,896 2,627 2,907 2,856 2,391 32,711
สูติกรรม 1,368 1,306 1,348 1,271 1,366 1,248 1,254 1,406 1,259 1,358 1,295 1,290 15,769
นรีเวช 3,783 3,475 3,674 3,471 3,910 3,527 3,842 3,674 3,817 3,816 4,192 3,363 44,544
จักษุ 8,371 7,610 8,533 7,559 8,631 8,378 7,645 8,314 7,799 8,659 7,773 7,944 97,216
หูคอจมูก 4,605 4,327 4,487 4,128 4,443 4,322 4,042 4,166 4,216 4,429 4,623 3,730 51,518
เด็กทั่วไป 4,126 3,726 3,845 3,977 4,383 3,758 3,864 4,340 3,625 4,708 4,211 3,565 48,128
เด็กสุขภาพดี 324 298 306 281 301 323 373 310 326 422 414 381 4,059
อายุรกรรม 16,552 14,457 15,334 13,818 17,017 15,290 15,134 16,336 15,086 16,136 16,934 14,652 186,746
ผิวหนัง 824 620 725 396 633 835 706 791 742 932 828 663 8,695
ทันตกรรม 1,394 1,211 1,447 1,192 1,441 1,325 1,279 1,268 1,197 1,224 1,403 1,024 15,405
จิตเวช 1,393 1,215 1,372 1,144 1,469 1,347 1,350 1,409 1,406 1,423 1,528 1,330 16,386
ฝังเข็ม   344 446 313 320 326 372 359 379 319 412 412 339 4,341
ฉุกเฉิน 1,127 1,050 1,108 1,162 1,206 1,189 1,208 1,245 1,140 1,429 1,275 1,303 14,442
รังสี  3,153 2,894 2,905 2,763 3,570 3,189 3,213 2,937 3,157 3,040 3,435 2,511 36,767
ทำแผล-ฉีดยา 3,332 3,329 3,561 3,417 3,757 4,655 4,839 4,509 3,615 3,885 3,718 3,345 45,962
ศูนย์โรคหัวใจ 940 918 1,022 781 991 953 855 1,012 930 962 1,114 979 11,457
สถาบัน NKC 1,345 1,181 1,223 941 1,324 1,289 1,302 1,141 1,062 1,211 1,193 1,046 14,258
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด 1,239 1,128 1,294 1,208 1,263 1,190 1,291 1,343 1,155 1,286 1,344 1,214 14,955
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 182 187 184 152 164 140 134 167 154 230 235 232 2,161
ศูนย์ถันยเวชช์ 550 435 452 421 480 544 437 519 515 532 730 470 6,085
หน่วยสังเกตอาการ 465 460 500 450 444 514 448 577 486 525 440 470 5,779
บริการพิเศษ Premium 122 104 83 103 139 112 166 261 310 376 307 260 2,343
พิเศษ-ศัลยกรรม 19 18 29 36 38 48 59 83 204 184 236 220 1,174
พิเศษ-อายุรกรรม 47 43 68 45 84 107 107 197 353 610 659 624 2,944
พิเศษ-เด็ก             15 41 151 158 208 177 750
พิเศษ-จิตเวช                     40 52 92
พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้                     14 30 44
พิเศษ-ผิวหนัง                       80  
รวม 76,814 69,957 74,216 67,266 77,992 74,845 73,045 77,273 72,643 79,419 80,477 69,366 893,233