จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2561
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 482 491 515 440 497 531 480 498 512 511 454 509 5,920
นอกเวลาUltrasoundสูติ 99 88 95 99 113 104 100 120 104 102 99 73 1,196
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 1,267 1,257 1,386 1,201 1,491 1,320 1,275 1,509 1,469 1,334 1,477 1,339 16,325
นอกเวลาจิตเวช 313 277 331 301 383 325 295 374 373 332 313 371 3,988
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 360 309 345 357 367 288 432 329 371 399 311 300 4,168
นอกเวลาเด็ก 409 355 338 272 351 433 379 359 387 357 384 353 4,377
นอกเวลาตา 847 755 843 668 822 874 838 847 857 823 790 875 9,839
นอกเวลาทันตกรรม 215 193 192 182 238 200 165 182 206 204 178 202 2,357
นอกเวลาทั่วไป 318 278 343 308 318 346 299 315 333 303 331 332 3,824
นอกเวลาผิวหนัง           321 531 727 662 778 739 653 4,411
นอกเวลาฉุกเฉิน 535 501 483 426 566 459 440 609 570 661 618 640 6,508
นอกเวลาฝังเข็ม 34 22 5 11 29 36 45 48 46 50 38 46 410
นอกเวลาศัลย์ 210 158 208 149 159 207 208 183 241 164 234 171 2,292
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ 24 30 24 25 28 47 38 41 42 31 16 38 384
นอกเวลา-ศัลยPlastic 49 27 32 16 41 25 20 42 29 34 36 18 369
นอกเวลาศัลย-Vascular 81 72 81 75 100 82 80 98 111 105 93 97 1,075
นอกเวลาศัลย-ปัสสาวะ               94 153 94 175 189 705
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 248 225 261 93 226 295 284 216 316 280 226 271 2,941
นอกเวลาHepatobiliary 14 8 26 33 36 7 11 16 18 53 25 15 262
นอกเวลาศัลย-MIS                 10 12 15 12 49
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช 133 163 170 102 141 118 88 125 111 137 130 99 1,517
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 372 400 426 361 383 449 405 397 432 399 405 425 4,854
นอกเวลาสถาบัน NKC 432 399 384 360 364 364 387 379 376 340 409 350 4,544
นอกเวลา-โรคตับ NKC 111 86 144 46 132 92 120 88 100 116 101 93 1,229
นอกเวลาหูคอจมูก 1,128 1,023 1,082 816 1,022 1,170 1,038 1,040 1,155 1,171 1,146 1,071 12,862
นอกเวลาอายุรกรรม 2,536 2,324 2,319 2,035 2,447 2,400 2,284 2,455 2,640 2,357 2,715 2,285 28,797
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 217 217 196 222 200 190 234 181 183 174 186 187 2,387
นอกเวลาอายุร-ปอด 122 74 95 95 92 61 125 74 43 73 70 63 987
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 83 109 79 76 143 79 107 135 88 91 124 85 1,199
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นอกเวลาพิเศษ-CheckUP                       58 58
นอกเวลาพิเศษ-ผิวหนัง                       18 18
รวม 10,639 9,841 10,403 8,769 10,689 10,823 10,708 11,481 11,938 11,485 11,838 11,238 129,852
หมายเหตุ ปีใหม่งดให้บริการตั้งแต่ 31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61 และ 29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 ทุกคลินิก ยกเว้นรังสีรักษา