จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 511 1,003 0 0 1,514
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 294 466 0 0 760
  805 1,469 0 0 2,274
PCU          
PCU 668 1,410 4 2 2,084
โรคจาการทำงาน 1 0 0 0 1
Palliative Home Care 4 3 0 0 7
  673 1,413 4 2 2,092
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 912 2,292 2 0 3,206
ศัลย -โรคอ้วน 31 65 0 0 96
ศัลย-CLEFT-LIP 5 3 19 11 38
ศัลย-CVT 409 371 19 17 816
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 271 408 34 13 726
ศัลย-ONCO-URO 261 56 4 1 322
ศัลย-PLASTIC 125 175 25 19 344
ศัลย-URO 589 163 12 11 775
ศัลย-URODYNAMIC 27 5 1 0 33
ศัลย-VASCULAR 400 336 1 3 740
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 0 1 1
ศัลย์-เด็ก  12 9 136 50 207
ศัลย์-อุบัติเหตุ 56 34 0 0 90
  3,098 3,917 253 126 7,394
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 748 1,534 66 50 2,398
กระดูกและข้อเทียม 42 128 0 0 170
เฝือก-TR 113 80 1 0 194
เฝือก-กระดูกสันหลัง 162 253 3 8 426
เฝือก-การกีฬา 257 271 0 2 530
เฝือก-กุมาร 27 32 136 113 308
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 89 153 10 6 258
  1,438 2,451 216 179 4,284
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 479 816 13 22 1,330
กิจกรรมบำบัด 118 120 105 66 409
ฟื้นฟู-Neuro 52 64 1 4 121
ฟื้นฟู-Pain 6 33 7 5 51
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 39 41 16 14 110
ฟื้นฟู-กุมาร 0 2 22 10 34
ฟื้นฟู-ทั่วไป 78 154 9 9 250
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 45 61 5 1 112
ฟื้นฟู-หัวใจ 21 21 0 0 42
  838 1,312 178 131 2,459
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 12 1,053 0 2 1,067
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 1 37 0 0 38
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 7 55 1 1 64
  20 1,146 1 3 1,170
นรีเวช          
นรีเวช 10 2,363 0 10 2,383
นรีเวช-ENDO 0 9 0 1 10
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 19 60 0 0 79
นรีเวช-MENOPAUSE 0 44 0 0 44
นรีเวช-ONCO 1 313 0 0 314
นรีเวช-URO 0 24 0 0 24
นรีเวช-วางแผน 0 57 0 0 57
COLPOSCOPE 1 40 2 0 43
มีบุตรยาก 1 71 0 0 72
นรีเวช-ChemoOPD 0 446 0 0 446
  32 3,427 2 11 3,472
จักษุ          
ตา 2,220 2,914 223 175 5,532
ตา-amblyopia 4 1 5 2 12
ตา-BOTOX 5 29 0 0 34
ตา-CL 2 10 0 0 12
ตา-CMV 7 18 0 0 25
ตา-CORNEA 65 65 5 4 139
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 172 153 0 0 325
ตา-GLAUCOMA 185 146 9 4 344
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 9 6 4 5 24
ตา-MUSCLE 22 30 41 23 116
ตา-NEURO 14 33 1 0 48
ตา-onedaysurgery 3 1 0 0 4
ตา-OPRC 106 119 18 21 264
ตา-PED 6 4 59 59 128
ตา-RETINA 376 301 19 3 699
ตา-Uveitis 40 53 2 3 98
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 0 0 0 0 0
  3,236 3,883 386 299 7,804
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,118 1,681 188 120 3,107
หูคอจมูก-Botox 2 8 0 0 10
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 0 9 3 14
หูคอจมูก-CMT-H$N 9 5 0 0 14
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 19 18 0 1 38
หูคอจมูก-HEAD-NECK 175 110 0 1 286
หูคอจมูก-Hearing Aid 3 10 4 5 22
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 38 53 20 20 131
หูคอจมูก-OTO-NEURO 11 17 2 3 33
หูคอจมูก-RHINO 114 111 4 1 230
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 36 12 0 0 48
หูคอจมูก-UNHS 0 0 14 13 27
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 9 4 0 0 13
หูคอจมูก-นอนกรน 43 26 0 0 69
หูคอจมูก-Voice Disor 10 1 0 0 11
  1,589 2,056 241 167 4,053
คลินิกเด็ก          
เด็ก 48 79 862 692 1,681
เด็ก ดี 0 0 154 141 295
เด็ก-Allergy 5 9 116 54 184
เด็ก-CARDIO 4 4 26 17 51
เด็ก-CHEST 3 6 71 47 127
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 4 2 6
เด็ก-Continuity 1 0 35 20 56
เด็ก-Development 3 3 63 17 86
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 9 17 47 61 134
เด็ก-GI 3 1 16 9 29
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 10 10 23 25 68
เด็ก-HEMATO 12 8 98 65 183
เด็ก-HR 0 3 20 20 43
เด็ก-Immunotherapy 5 3 6 4 18
เด็ก-INFECT 2 5 17 17 41
เด็ก-IVIG 9 6 23 4 42
เด็ก-NEPHRO 17 20 78 57 172
เด็ก-NEURO 19 10 72 57 158
เด็ก-Nutrition 4 6 31 12 53
เด็ก-ONCO 7 12 70 40 129
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 1 12 13 26
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 1 1
แม่วัยใส 0 1 0 2 3
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  161 204 1,844 1,377 3,586
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,660 4,401 2 4 8,067
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 17 54 0 0 71
อายุร-CARDIO 324 285 0 0 609
อายุร-CHEST 360 374 0 0 734
อายุร-EarlyArthritis 7 29 1 0 37
อายุร-ENDO 129 258 0 0 387
อายุร-GI 355 368 0 0 723
อายุร-HEMATO 210 222 0 0 432
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 76 68 0 0 144
อายุร-NEPHRO 244 221 0 0 465
อายุร-NEURO 175 222 0 0 397
อายุร-ONCO 229 234 0 0 463
อายุร-PD&dementia 20 17 0 0 37
อายุร-RHEUMATO 123 416 1 1 541
อายุร-SCOPE GI 156 140 0 0 296
อายุร-SCOPE ปอด 185 147 0 0 332
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 6 4 0 0 10
TEST-ENDO 127 275 0 1 403
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 170 159 0 0 329
  6,573 7,894 4 6 14,477
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 221 301 12 8 542
ผิวหนัง-Laser 1 4 0 0 5
ผิวหนัง-ฉายแสง 2 0 0 0 2
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 3 1 0 0 4
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 1 0 0 1
  227 307 12 8 554
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 453 391 31 42 917
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 8 11 0 0 19
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
  461 402 31 42 936
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 45 42 0 0 87
สถาบัน NKC 515 518 2 0 1,035
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  560 560 2 0 1,122
ทันตกรรม          
  452 703 33 21 1,209
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 51 25 50 27 153
จิตเวช 423 684 2 5 1,114
  474 709 52 32 1,267
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 68 137 3 0 208
ระงับปวด 62 85 0 0 147
  130 222 3 0 355
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 717 1,120 37 11 1,885
เวชฯนิวเคลียร์ 162 538 2 1 703
  879 1,658 39 12 2,588
ทำแผลฉีดยา          
  2,180 2,541 56 44 4,821
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 325 723 42 19 1,109
นรีเวช-Chemo 0 94 0 0 94
  325 817 42 19 1,203
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 107 114 2 4 227
ศูนย์ถันยเวชช์ 4 589 4 0 597
หน่วยสังเกตอาการ 244 218 0 0 462
ศูนย์ Ambulatory Care 11 31 1 0 43
บริการพิเศษ Premium          
 พิเศษ-ตรวจสุขภาพPremium 98 144 0 0 242
 พิเศษ-ศัลยกรรม 112 227 2 0 341
 พิเศษ-อายุรกรรม 340 411 0 0 751
 พิเศษ-เด็ก 2 0 135 149 286
 พิเศษ-จิตเวช 68 79 16 5 168
 พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 11 15 36 16 78
 พิเศษ-ผิวหนัง 95 158 4 8 265
 พิเศษ-FloatPremium 12 19 2 0 33
 พิเศษ-กระดูกและข้อ 92 158 0 0 250
 พิเศษ-ตา 148 206 13 9 376
 พิเศษ-นิ้วล๊อค 4 2 0 0 6
 พิเศษ-สูตินรีเวช 0 139 0 0 139
 ศูนย์ Ambu-Premium 5 6 0 0 11
  987 1564 208 187 2,946
รวม 25,504 39,607 3,614 2,670 71,395
ในเวลาทั้งหมด 25,989 40,151 3,665 2,717 72,522
ลบ ER ในเวลา 485 544 51 47 1,127
OPD 25,504 39,607 3,614 2,670 71,395