จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 579 1,065 0 0 1,644
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 259 476 0 0 735
  838 1,541 0 0 2,379
PCU          
PCU 701 1,460 1 2 2,164
โรคจาการทำงาน 0 0 0 0 0
Palliative Home Care 5 0 0 0 5
  706 1,460 1 2 2,169
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 986 2,366 2 1 3,355
ศัลย -โรคอ้วน 31 67 0 0 98
ศัลย-CLEFT-LIP 2 2 11 14 29
ศัลย-CVT 348 349 16 10 723
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 285 354 18 10 667
ศัลย-ONCO-URO 238 54 4 2 298
ศัลย-PLASTIC 118 196 29 23 366
ศัลย-URO 746 184 19 4 953
ศัลย-URODYNAMIC 35 7 1 1 44
ศัลย-VASCULAR 414 316 1 2 733
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 0 0 0
ศัลย์-เด็ก  5 8 129 53 195
ศัลย์-อุบัติเหตุ 72 40 0 0 112
  3,280 3,943 230 120 7,573
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 787 1,623 50 43 2,503
กระดูกและข้อเทียม 49 180 0 0 229
เฝือก-TR 121 89 0 1 211
เฝือก-กระดูกสันหลัง 136 213 7 8 364
เฝือก-การกีฬา 298 307 2 3 610
เฝือก-กุมาร 26 34 125 63 248
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 125 200 11 11 347
  1,542 2,646 195 129 4,512
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 580 946 20 31 1,577
กิจกรรมบำบัด 114 143 117 66 440
ฟื้นฟู-Neuro 62 69 4 0 135
ฟื้นฟู-Pain 9 34 3 5 51
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 40 43 16 23 122
ฟื้นฟู-กุมาร 0 1 23 5 29
ฟื้นฟู-ทั่วไป 72 133 9 5 219
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 65 57 3 3 128
ฟื้นฟู-หัวใจ 26 16 0 0 42
  968 1,442 195 138 2,743
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 12 1,180 1 2 1,195
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 0 42 0 0 42
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 1 0 0 1
ห้องคลอด 9 46 0 0 55
  21 1,269 1 2 1,293
นรีเวช          
นรีเวช 14 2,714 0 10 2,738
นรีเวช-ENDO 0 21 0 0 21
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 19 70 0 0 89
นรีเวช-MENOPAUSE 0 87 0 0 87
นรีเวช-ONCO 0 349 0 0 349
นรีเวช-URO 0 29 0 0 29
นรีเวช-วางแผน 0 79 0 0 79
COLPOSCOPE 2 31 0 0 33
มีบุตรยาก 2 77 0 0 79
นรีเวช-ChemoOPD 0 557 0 0 557
  37 4,014 0 10 4,061
จักษุ          
ตา 2,382 3,064 246 161 5,853
ตา-amblyopia 2 3 8 9 22
ตา-BOTOX 12 35 0 0 47
ตา-CL 3 4 0 2 9
ตา-CMV 16 10 0 0 26
ตา-CORNEA 69 55 5 3 132
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 188 186 0 0 374
ตา-GLAUCOMA 184 181 5 5 375
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 2 7 6 6 21
ตา-MUSCLE 20 21 41 21 103
ตา-NEURO 17 35 1 1 54
ตา-onedaysurgery 1 7 0 1 9
ตา-OPRC 2 3 0 0 5
ตา-PED 92 125 22 14 253
ตา-RETINA 1 5 77 74 157
ตา-Uveitis 335 296 14 2 647
ตา-ตาปลอม 52 73 1 2 128
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 1 13 0 0 14
  3,379 4,123 426 301 8,229
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,260 1,836 218 154 3,468
หูคอจมูก-Botox 2 9 0 0 11
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 0 9 4 15
หูคอจมูก-CMT-H$N 11 11 0 0 22
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 33 19 1 0 53
หูคอจมูก-HEAD-NECK 232 101 0 0 333
หูคอจมูก-Hearing Aid 9 7 8 8 32
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 39 53 26 19 137
หูคอจมูก-OTO-NEURO 8 13 0 1 22
หูคอจมูก-RHINO 108 92 6 2 208
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 32 17 0 0 49
หูคอจมูก-UNHS 0 0 12 14 26
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 7 3 0 0 10
หูคอจมูก-นอนกรน 68 30 2 0 100
หูคอจมูก-Voice Disor 9 0 0 0 9
หูคอจมูก-ฝึกพูด 1 1 0 0 2
  1,821 2,192 282 202 4,497
คลินิกเด็ก          
เด็ก 37 88 1,024 754 1,903
เด็ก ดี 1 1 197 152 351
เด็ก-Allergy 13 10 151 91 265
เด็ก-CARDIO 4 7 27 20 58
เด็ก-CHEST 4 7 114 68 193
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 5 2 7
เด็ก-Continuity 1 4 35 28 68
เด็ก-Development 5 3 78 18 104
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 13 20 81 100 214
เด็ก-GI 2 0 12 14 28
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 6 9 17 26 58
เด็ก-HEMATO 19 28 132 88 267
เด็ก-HR 0 4 25 24 53
เด็ก-Immunotherapy 6 10 17 6 39
เด็ก-INFECT 2 1 24 15 42
เด็ก-IVIG 12 13 30 3 58
เด็ก-NEPHRO 15 23 78 52 168
เด็ก-NEURO 26 26 119 85 256
เด็ก-Nutrition 9 3 22 15 49
เด็ก-ONCO 9 9 70 43 131
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 2 0 2
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 2 4 9 11 26
เด็ก-วัยรุ่น 3 1 4 2 10
แม่วัยใส 0 0 3 2 5
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  189 271 2,276 1,619 4,355
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,840 4,752 2 1 8,595
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 15 34 0 0 49
อายุร-CARDIO 296 216 0 0 512
อายุร-CHEST 378 381 0 0 759
อายุร-EarlyArthritis 9 39 1 0 49
อายุร-ENDO 211 401 0 0 612
อายุร-GI 406 382 1 0 789
อายุร-HEMATO 313 302 0 0 615
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 119 110 0 0 229
อายุร-NEPHRO 230 247 0 0 477
อายุร-NEURO 182 256 1 0 439
อายุร-ONCO 376 297 0 0 673
อายุร-PD&dementia 21 15 0 0 36
อายุร-RHEUMATO 126 464 1 2 593
อายุร-SCOPE GI 221 174 0 2 397
อายุร-SCOPE ปอด 197 167 1 0 365
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 4 7 0 0 11
TEST-ENDO 147 322 0 1 470
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 1 1 0 0 2
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 222 159 0 2 383
  7,314 8,726 7 8 16,055
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 220 359 13 8 600
ผิวหนัง-Laser 3 11 0 0 14
ผิวหนัง-ฉายแสง 3 1 0 0 4
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 2 0 0 0 2
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 1 0 0 1
  228 372 13 8 621
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 379 343 57 53 832
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 0 0 0 0 0
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
  379 343 57 53 832
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 31 44 0 0 75
สถาบัน NKC 455 546 1 1 1,003
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  486 590 1 1 1,078
ทันตกรรม          
  555 830 21 26 1,432
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 50 29 63 30 172
จิตเวช 518 758 5 2 1,283
  568 787 68 32 1,455
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 67 101 0 0 168
ระงับปวด 55 70 0 0 125
  122 171 0 0 293
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 906 1,298 57 17 2,278
เวชฯนิวเคลียร์ 184 666 0 2 852
  1,090 1,964 57 19 3,130
ทำแผลฉีดยา          
  2,208 2,814 98 44 5,164
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 373 806 47 29 1,255
นรีเวช-Chemo 0 97 0 0 97
  373 903 47 29 1,352
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 112 132 3 3 250
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 633 1 0 635
หน่วยสังเกตอาการ 255 258 1 1 515
ศูนย์ Ambulatory Care 24 48 0 0 72
บริการพิเศษ Premium          
 พิเศษ-ตรวจสุขภาพPremium 140 191 0 0 331
 พิเศษ-ศัลยกรรม 127 296 1 0 424
 พิเศษ-อายุรกรรม 386 458 0 0 844
 พิเศษ-เด็ก 0 2 185 141 328
 พิเศษ-จิตเวช 70 94 16 10 190
 พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 9 23 43 21 96
 พิเศษ-ผิวหนัง 112 188 3 10 313
 พิเศษ-FloatPremium 14 22 1 1 38
 พิเศษ-กระดูกและข้อ 111 145 0 0 256
 พิเศษ-ตา 160 239 10 2 411
 พิเศษ-นิ้วล๊อค 0 5 0 0 5
 พิเศษ-สูตินรีเวช 0 158 1 2 161
 ศูนย์ Ambu-Premium 2 14 0 0 16
 PSU LASIK CENTER 0 7 0 0 7
  1131 1842 260 187 3,420
รวม 27,627 43,314 4,240 2,934 78,115
ในเวลาทั้งหมด 28,195 43,978 4,338 2,991 79,502
ลบ ER ในเวลา 568 664 98 57 1,387
OPD 27,627 43,314 4,240 2,934 78,115