จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 607 1,139 0 0 1,746
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 211 480 0 0 691
  818 1,619 0 0 2,437
PCU          
PCU 750 2,216 0 1 2,967
โรคจากการทำงาน 8 58 0 0 66
Palliative Home Care 0 2 0 0 2
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 107 257 0 0 364
  865 2,533 0 1 3,399
ส่งเสริมสุขภาพ          
ส่งเสริมสุขภาพ 77 1,023 0 0 1,100
อาชีวเวชศาสตร์ 6 100 0 0 106
  83 1,123 0 0 1,206
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,040 2,627 3 0 3,670
ศัลย -โรคอ้วน 34 55 0 0 89
ศัลย-CLEFT-LIP 2 1 9 14 26
ศัลย-CVT 334 295 13 13 655
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 300 421 24 23 768
ศัลย-ONCO-URO 292 70 15 5 382
ศัลย-PLASTIC 122 158 24 24 328
ศัลย-URO 815 248 24 13 1,100
ศัลย-URODYNAMIC 47 5 0 2 54
ศัลย-VASCULAR 351 256 1 2 610
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 1 1 2
ศัลย์-เด็ก  11 19 221 57 308
ศัลย์-อุบัติเหตุ 55 34 0 0 89
  3,403 4,189 335 154 8,081
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 764 1,564 41 45 2,414
กระดูกและข้อเทียม 84 109 1 1 195
เฝือก-TR 141 240 4 9 394
เฝือก-กระดูกสันหลัง 335 323 2 3 663
เฝือก-การกีฬา 56 37 163 121 377
เฝือก-กุมาร 52 157 0 0 209
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 100 138 16 5 259
  1,532 2,568 227 184 4,511
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 570 985 16 19 1,590
กิจกรรมบำบัด 150 122 101 53 426
ฟื้นฟู-Neuro 54 81 1 3 139
ฟื้นฟู-Pain 5 33 3 2 43
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 33 48 20 18 119
ฟื้นฟู-กุมาร 1 3 17 4 25
ฟื้นฟู-ทั่วไป 75 134 16 15 240
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 51 48 5 2 106
ฟื้นฟู-หัวใจ 29 15 1 0 45
  968 1,469 180 116 2,733
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 6 1,090 2 4 1,102
U/S-Amniocentesis 0 2 0 0 2
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 1 0 0 1
Ultrasound-ANC 3 47 0 0 50
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 12 70 0 1 83
  21 1,210 2 5 1,238
นรีเวช          
นรีเวช 9 2,594 0 8 2,611
นรีเวช-ENDO 0 28 0 1 29
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 16 75 0 0 91
นรีเวช-MENOPAUSE 0 61 0 0 61
นรีเวช-ONCO 1 305 0 0 306
นรีเวช-URO 0 70 0 0 70
นรีเวช-วางแผน 0 47 0 0 47
COLPOSCOPE 1 7 0 0 8
มีบุตรยาก 0 75 0 0 75
นรีเวช-ChemoOPD 0 533 0 0 533
  27 3,795 0 9 3,831
จักษุ          
ตา 2,435 3,278 312 266 6,291
ตา-amblyopia 1 2 9 9 21
ตา-BOTOX 9 23 0 0 32
ตา-CL 8 5 1 0 14
ตา-CMV 13 18 0 0 31
ตา-CORNEA 79 75 9 4 167
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 1 0 0 0 1
ตา-FFA 216 212 0 0 428
ตา-GLAUCOMA 158 149 5 6 318
ตา-Ocular onco 7 12 0 0 19
ตา-LOW VISION 9 6 9 1 25
ตา-MUSCLE 22 25 48 29 124
ตา-NEURO 31 37 1 0 69
ตา-onedaysurgery 0 2 0 0 2
ตา-OPRC 100 125 24 34 283
ตา-PED 7 10 75 77 169
ตา-RETINA 425 346 13 11 795
ตา-Uveitis 43 64 2 3 112
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 0 0 0 0 0
  3,564 4,389 508 440 8,901
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,309 1,890 228 172 3,599
หูคอจมูก-Botox 1 15 0 0 16
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CMT-H$N 7 5 0 1 13
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 17 16 0 0 33
หูคอจมูก-HEAD-NECK 214 90 2 2 308
หูคอจมูก-Hearing Aid 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 30 55 33 24 142
หูคอจมูก-OTO-NEURO 9 16 3 4 32
หูคอจมูก-RHINO 133 126 12 3 274
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 36 16 0 0 52
หูคอจมูก-UNHS 0 1 3 4 8
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 8 3 0 0 11
หูคอจมูก-นอนกรน 45 27 0 1 73
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 1 0 0 1
  1,809 2,261 281 211 4,562
คลินิกเด็ก          
เด็ก 53 89 1,007 840 1,989
เด็ก ดี 2 2 231 215 450
เด็ก-Allergy 13 17 134 80 244
เด็ก-CARDIO 8 9 38 38 93
เด็ก-CHEST 5 16 120 74 215
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 6 2 8
เด็ก-Continuity 2 1 59 46 108
เด็ก-Development 10 6 104 33 153
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 12 20 90 105 227
เด็ก-GI 4 1 21 18 44
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 0 0 0 0 0
เด็ก-HEMATO 24 30 164 127 345
เด็ก-HR 0 7 29 32 68
เด็ก-Immunotherapy 9 2 20 3 34
เด็ก-INFECT 6 5 18 13 42
เด็ก-IVIG 9 10 25 4 48
เด็ก-NEPHRO 16 37 95 81 229
เด็ก-NEURO 16 23 99 81 219
เด็ก-Nutrition 6 5 40 22 73
เด็ก-ONCO 14 15 86 54 169
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 0 0 0
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 2 2 21 13 38
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 4 2 6
แม่วัยใส 2 2 3 3 10
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 1 1
  213 299 2,414 1,887 4,813
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,984 4,794 4 4 8,786
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 6 29 0 0 35
อายุร-CARDIO 322 273 0 0 595
อายุร-CHEST 386 418 0 0 804
อายุร-EarlyArthritis 11 35 0 0 46
อายุร-ENDO 138 311 0 0 449
อายุร-GI 454 428 0 0 882
อายุร-HEMATO 316 309 0 0 625
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 75 71 0 0 146
อายุร-NEPHRO 327 339 0 0 666
อายุร-NEURO 205 271 0 0 476
อายุร-ONCO 254 231 0 0 485
อายุร-PD&dementia 18 16 0 0 34
อายุร-RHEUMATO 174 505 0 2 681
อายุร-SCOPE GI 150 146 1 1 298
อายุร-SCOPE ปอด 189 178 0 0 367
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 2 14 0 0 16
TEST-ENDO 106 282 0 0 388
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 272 176 0 0 448
  7,389 8,826 5 7 16,227
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 200 346 19 18 583
ผิวหนัง-Laser 0 1 0 0 1
ผิวหนัง-ฉายแสง 0 2 0 0 2
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 1 0 0 2
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 1 0 0 1
  201 351 19 18 589
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 347 300 39 44 730
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 0 0 0 0 0
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
ศูนย์-หัวใจเต้นระริก 11 3 0 0 14
  358 303 39 44 744
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 9 8 0 0 17
สถาบัน NKC 520 527 3 1 1,051
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  529 535 3 1 1,068
ทันตกรรม          
  572 848 49 34 1,503
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 79 37 95 52 263
จิตเวช 490 866 3 5 1,364
  569 903 98 57 1,627
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 70 171 0 0 241
ระงับปวด 78 104 0 0 182
  148 275 0 0 423
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 1,010 1,345 31 9 2,395
เวชฯนิวเคลียร์ 117 356 1 2 476
  1,127 1,701 32 11 2,871
ทำแผลฉีดยา          
  1,481 1,949 60 56 3,546
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 420 832 51 20 1,323
นรีเวช-Chemo 0 103 0 0 103
  420 935 51 20 1,426
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 136 118 7 7 268
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 671 2 0 675
หน่วยสังเกตอาการ 165 204 1 0 370
ศูนย์ Ambulatory Care 49 76 0 0 125
บริการพิเศษ Premium          
 พิเศษ-ตรวจสุขภาพPremium 220 237 0 0 457
 พิเศษ-ศัลยกรรม 183 312 1 1 497
 พิเศษ-อายุรกรรม 400 517 0 0 917
 พิเศษ-เด็ก 3 2 204 155 364
 พิเศษ-จิตเวช 98 113 18 14 243
 พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 29 51 68 50 198
 พิเศษ-ผิวหนัง 90 172 13 13 288
 พิเศษ-FloatPremium 34 45 0 0 79
 พิเศษ-กระดูกและข้อ 99 206 1 1 307
 พิเศษ-ตา 171 271 16 10 468
 พิเศษ-นิ้วล๊อค 0 0 0 0 0
 พิเศษ-สูตินรีเวช 0 170 0 0 170
 พิเศษ-ศัลยหลอดเลือด 8 6 0 0 14
 PSU LASIK CENTER 34 47 0 0 81
 ศูนย์ Ambu-Premium 7 14 0 0 21
 พิเศษ-Pain Clinic 2 5 0 0 7
 พิเศษ-เวชปฎิบัติ 79 105 0 0 184
 พิเศษ-หัตถการรวม 1 1 0 0 2
 ศูนย์ โรคหัวใจ Premium 1 2 0 0 3
 สถาบัน NKC-Premium 37 38 0 0 75
  1496 2314 321 244 4,375
รวม 27,945 45,464 4,634 3,506 81,549
ในเวลาทั้งหมด 28,480 46,183 4,696 3,561 82,920
ลบ ER ในเวลา 535 719 62 55 1,371
OPD 27,945 45,464 4,634 3,506 81,549