จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 615 1,001 0 0 1,616
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 187 512 0 0 699
  802 1,513 0 0 2,315
PCU          
PCU 718 2,249 2 0 2,969
โรคจากการทำงาน 5 85 0 0 90
Palliative Home Care 1 2 0 0 3
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 71 198 0 0 269
  795 2,534 2 0 3,331
ส่งเสริมสุขภาพ          
ส่งเสริมสุขภาพ 180 1,048 0 0 1,228
อาชีวเวชศาสตร์ 0 5 0 0 5
  180 1,053 0 0 1,233
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 1,035 2,559 2 1 3,597
ศัลย -โรคอ้วน 38 62 0 0 100
ศัลย-CLEFT-LIP 3 6 9 7 25
ศัลย-CVT 327 348 16 13 704
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 260 376 32 14 682
ศัลย-ONCO-URO 366 80 6 4 456
ศัลย-PLASTIC 153 229 48 31 461
ศัลย-URO 769 197 19 16 1,001
ศัลย-URODYNAMIC 30 7 0 0 37
ศัลย-VASCULAR 375 296 0 1 672
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 0 0 0
ศัลย์-เด็ก  4 14 136 61 215
ศัลย์-อุบัติเหตุ 59 35 0 0 94
  3,419 4,209 268 148 8,044
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 836 1,829 58 51 2,774
กระดูกและข้อเทียม 43 148 0 0 191
เฝือก-TR 101 103 1 0 205
เฝือก-กระดูกสันหลัง 195 275 2 9 481
เฝือก-การกีฬา 295 310 3 0 608
เฝือก-กุมาร 30 29 149 113 321
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 163 236 12 10 421
  1,663 2,930 225 183 5,001
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 537 939 17 24 1,517
กิจกรรมบำบัด 178 148 97 48 471
ฟื้นฟู-Neuro 60 86 4 1 151
ฟื้นฟู-Pain 3 27 1 1 32
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 58 54 21 28 161
ฟื้นฟู-กุมาร 2 3 16 11 32
ฟื้นฟู-ทั่วไป 87 146 26 11 270
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 34 54 10 1 99
ฟื้นฟู-หัวใจ 32 24 1 0 57
  991 1,481 193 125 2,790
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 13 1,128 1 3 1,145
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 1 41 0 0 42
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 10 85 0 1 96
  24 1,254 1 4 1,283
นรีเวช          
นรีเวช 10 2,599 0 13 2,622
นรีเวช-ENDO 0 41 0 0 41
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 15 70 0 0 85
นรีเวช-MENOPAUSE 0 73 0 0 73
นรีเวช-ONCO 0 347 0 0 347
นรีเวช-URO 0 59 0 0 59
นรีเวช-วางแผน 0 58 0 0 58
COLPOSCOPE 1 6 0 0 7
มีบุตรยาก 1 51 0 0 52
นรีเวช-ChemoOPD 0 490 0 0 490
  27 3,794 0 13 3,834
จักษุ          
ตา 2,298 2,990 213 149 5,650
ตา-amblyopia 0 0 2 5 7
ตา-BOTOX 10 25 0 0 35
ตา-CL 3 1 0 0 4
ตา-CMV 16 12 0 0 28
ตา-CORNEA 63 54 9 5 131
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 189 202 1 0 392
ตา-GLAUCOMA 184 118 7 0 309
ตา-Ocular onco 7 3 5 5 20
ตา-LOW VISION 33 28 33 28 122
ตา-MUSCLE 19 20 1 0 40
ตา-NEURO 4 5 0 0 9
ตา-onedaysurgery 1 1 0 0 2
ตา-OPRC 72 113 18 9 212
ตา-PED 3 5 73 39 120
ตา-RETINA 349 290 14 8 661
ตา-Uveitis 47 76 0 3 126
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 0 0 0 0 0
  3,298 3,943 376 251 7,868
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,241 1,784 215 116 3,356
หูคอจมูก-Botox 5 7 0 1 13
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 0 11 2 15
หูคอจมูก-CMT-H$N 1 1 0 0 2
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 24 17 0 1 42
หูคอจมูก-HEAD-NECK 223 117 0 1 341
หูคอจมูก-Hearing Aid 6 4 5 4 19
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 41 69 23 21 154
หูคอจมูก-OTO-NEURO 13 16 5 3 37
หูคอจมูก-RHINO 127 138 12 6 283
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 42 6 0 0 48
หูคอจมูก-UNHS 0 0 7 7 14
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 4 4 0 0 8
หูคอจมูก-นอนกรน 50 41 3 1 95
หูคอจมูก-Voice Disor 0 1 0 0 1
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,779 2,205 281 163 4,428
คลินิกเด็ก          
เด็ก 48 96 988 746 1,878
เด็ก ดี 1 0 173 150 324
เด็ก-Allergy 5 6 137 80 228
เด็ก-CARDIO 8 4 36 32 80
เด็ก-CHEST 2 5 136 65 208
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 3 3 6
เด็ก-Continuity 2 0 38 27 67
เด็ก-Development 5 4 81 28 118
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 12 7 66 107 192
เด็ก-GI 0 1 12 18 31
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 0 0 0 0 0
เด็ก-HEMATO 32 30 149 102 313
เด็ก-HR 0 2 36 34 72
เด็ก-Immunotherapy 5 8 15 5 33
เด็ก-INFECT 0 4 21 20 45
เด็ก-IVIG 4 10 24 2 40
เด็ก-NEPHRO 11 20 73 59 163
เด็ก-NEURO 19 14 83 85 201
เด็ก-Nutrition 10 3 31 20 64
เด็ก-ONCO 3 6 70 31 110
เด็ก-Rheumatolgy 0 0 4 13 17
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 0 21 10 31
เด็ก-วัยรุ่น 2 0 2 1 5
แม่วัยใส 0 0 3 2 5
เด็ก-นมแม่ 0 1 0 0 1
  169 221 2,202 1,640 4,232
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 4,117 4,784 1 3 8,905
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 22 29 0 0 51
อายุร-CARDIO 287 266 0 0 553
อายุร-CHEST 325 324 0 0 649
อายุร-EarlyArthritis 6 45 1 1 53
อายุร-ENDO 188 404 0 0 592
อายุร-GI 429 417 0 0 846
อายุร-HEMATO 251 267 0 0 518
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 97 88 0 0 185
อายุร-NEPHRO 215 215 0 0 430
อายุร-NEURO 164 198 0 0 362
อายุร-ONCO 264 200 0 0 464
อายุร-PD&dementia 20 16 0 0 36
อายุร-RHEUMATO 132 418 1 1 552
อายุร-SCOPE GI 129 142 1 1 273
อายุร-SCOPE ปอด 178 123 1 0 302
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 3 9 0 0 12
TEST-ENDO 135 260 1 0 396
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 231 183 0 0 414
  7,193 8,388 6 6 15,593
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 251 389 18 20 678
ผิวหนัง-Laser 0 1 0 0 1
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 1 0 0 2
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 0 0 0 1
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 0 0 0 0
  253 391 18 20 682
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 455 349 55 65 924
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 0 0 0 0 0
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
ศูนย์-หัวใจเต้นระริก 0 0 0 1 1
  455 349 55 66 925
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 0 0 0 0 0
สถาบัน NKC 561 582 3 3 1,149
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  561 582 3 3 1,149
ทันตกรรม          
  583 833 26 29 1,471
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 43 34 54 18 149
จิตเวช 471 784 4 3 1,262
  514 818 58 21 1,411
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 61 114 0 0 175
ระงับปวด 55 90 2 0 147
  116 204 2 0 322
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 942 1,141 25 10 2,118
เวชฯนิวเคลียร์ 151 542 2 1 696
  1,093 1,683 27 11 2,814
ทำแผลฉีดยา          
  1,433 1,834 51 52 3,370
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 389 744 55 22 1,210
นรีเวช-Chemo 0 103 0 0 103
  389 847 55 22 1,313
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 104 106 5 3 218
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 677 1 0 679
หน่วยสังเกตอาการ 153 175 0 0 328
ศูนย์ Ambulatory Care 41 92 0 1 134
บริการพิเศษ Premium          
 พิเศษ-ตรวจสุขภาพPremium 122 189 0 0 311
 พิเศษ-ศัลยกรรม 162 320 3 2 487
 พิเศษ-อายุรกรรม 455 499 0 0 954
 พิเศษ-เด็ก 0 1 198 154 353
 พิเศษ-จิตเวช 73 128 16 11 228
 พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 17 41 42 27 127
 พิเศษ-ผิวหนัง 114 201 15 12 342
 พิเศษ-FloatPremium 17 35 1 0 53
 พิเศษ-กระดูกและข้อ 100 195 0 1 296
 พิเศษ-ตา 150 219 8 4 381
 พิเศษ-นิ้วล๊อค 0 0 0 0 0
 พิเศษ-สูตินรีเวช 0 194 0 0 194
 พิเศษ-ศัลยหลอดเลือด 6 10 1 0 17
 PSU LASIK CENTER 49 30 0 0 79
 ศูนย์ Ambu-Premium 12 22 0 1 35
 พิเศษ-Pain Clinic 4 7 0 0 11
 พิเศษ-เวชปฎิบัติ 85 125 0 0 210
 พิเศษ-หัตถการรวม 1 2 0 0 3
 ศูนย์ โรคหัวใจ Premium 2 1 0 0 3
 สถาบัน NKC-Premium 41 43 0 0 84
 พิเศษ-หูคอจมูก  50 65 2 2 119
 ศูนย์จอตา-FFA 0 2 0 0 2
  1460 2329 286 214 4,289
รวม 27,496 44,445 4,141 2,975 79,057
ในเวลาทั้งหมด 27,950 45,073 4,211 3,016 80,250
ลบ ER ในเวลา 454 628 70 41 1,193
OPD 27,496 44,445 4,141 2,975 79,057