จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป          
ทั่วไป 569 992 30 15 1,606
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 213 478 0 0 691
  782 1,470 30 15 2,297
PCU          
PCU 631 1,359 2 0 1,992
โรคจากการทำงาน 1 0 0 0 1
Palliative Home Care 0 0 0 0 0
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 29 56 0 0 85
  661 1,415 2 0 2,078
ส่งเสริมสุขภาพ          
ส่งเสริมสุขภาพ 294 617 0 0 911
อาชีวเวชศาสตร์ 12 0 0 0 12
  306 617 0 0 923
ศัลยกรรม          
ศัลย กรรม 996 2,195 2 1 3,194
ศัลย -โรคอ้วน 24 74 0 0 98
ศัลย-CLEFT-LIP 1 2 10 14 27
ศัลย-CVT 410 320 19 7 756
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 288 332 12 22 654
ศัลย-ONCO-URO 258 49 4 1 312
ศัลย-PLASTIC 95 141 23 27 286
ศัลย-URO 571 128 16 5 720
ศัลย-URODYNAMIC 27 7 0 0 34
ศัลย-VASCULAR 403 327 0 2 732
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก ONCO 0 0 0 0 0
ศัลย์-เด็ก  5 7 79 40 131
ศัลย์-อุบัติเหตุ 43 28 0 0 71
  3,121 3,610 165 119 7,015
ออร์โธปิดิกส์          
กระดูกและข้อ 705 1,440 66 41 2,252
กระดูกและข้อเทียม 48 152 0 0 200
เฝือก-TR 84 101 0 0 185
เฝือก-กระดูกสันหลัง 158 227 1 6 392
เฝือก-การกีฬา 277 230 2 1 510
เฝือก-กุมาร 32 31 129 93 285
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 129 251 15 10 405
  1,433 2,432 213 151 4,229
เวชศาสตร์ฟื้นฟู          
กายภาพบำบัด 435 868 22 10 1,335
กิจกรรมบำบัด 134 105 96 40 375
ฟื้นฟู-Neuro 19 26 1 0 46
ฟื้นฟู-Pain 7 27 0 0 34
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 33 45 15 13 106
ฟื้นฟู-กุมาร 1 1 26 6 34
ฟื้นฟู-ทั่วไป 120 186 13 7 326
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 28 59 4 1 92
ฟื้นฟู-หัวใจ 32 16 1 0 49
  809 1,333 178 77 2,397
สูติกรรม          
ฝากครรภ์ 5 981 0 1 987
U/S-Amniocentesis 0 2 0 0 2
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 3 35 0 0 38
ครรภ์เสี่ยงสูง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 6 55 1 0 62
  14 1,073 1 1 1,089
นรีเวช          
นรีเวช 3 2,287 1 13 2,304
นรีเวช-ENDO 0 20 0 0 20
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 8 34 0 0 42
นรีเวช-MENOPAUSE 0 65 0 0 65
นรีเวช-ONCO 0 270 0 0 270
นรีเวช-URO 0 61 0 0 61
นรีเวช-วางแผน 0 48 0 0 48
COLPOSCOPE 1 5 0 0 6
มีบุตรยาก 0 52 0 0 52
นรีเวช-ChemoOPD 0 430 0 1 431
  12 3,272 1 14 3,299
จักษุ          
ตา 2,011 2,696 243 159 5,109
ตา-amblyopia 1 2 2 7 12
ตา-BOTOX 12 41 0 0 53
ตา-CL 4 7 0 1 12
ตา-CMV 15 13 0 0 28
ตา-CORNEA 79 66 8 4 157
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 0 0 0 0 0
ตา-GLAUCOMA 152 139 9 5 305
ตา-Ocular onco 3 5 0 1 9
ตา-LOW VISION 3 5 4 4 16
ตา-MUSCLE 17 20 47 22 106
ตา-NEURO 11 20 0 1 32
ตา-onedaysurgery 1 2 0 0 3
ตา-OPRC 91 112 22 11 236
ตา-PED 4 7 71 56 138
ตา-RETINA 164 137 6 3 310
ตา-Uveitis 55 61 4 7 127
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 0 0 0 0 0
  2,623 3,333 416 281 6,653
หูคอจมูก          
หูคอจมูก 1,086 1,622 191 98 2,997
หูคอจมูก-Botox 4 9 0 0 13
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 1 0 2 2 5
หูคอจมูก-CMT-H$N 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 23 15 0 0 38
หูคอจมูก-HEAD-NECK 169 78 3 2 252
หูคอจมูก-Hearing Aid 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 25 48 18 17 108
หูคอจมูก-OTO-NEURO 8 13 6 2 29
หูคอจมูก-RHINO 105 81 8 4 198
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 27 8 1 0 36
หูคอจมูก-UNHS 0 0 1 0 1
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-VDO Flu 12 4 1 0 17
หูคอจมูก-นอนกรน 54 38 0 0 92
หูคอจมูก-Voice Disor 9 0 0 0 9
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,523 1,916 231 125 3,795
คลินิกเด็ก          
เด็ก 60 85 878 674 1,697
เด็ก ดี 0 1 153 125 279
เด็ก-Allergy 7 4 115 56 182
เด็ก-CARDIO 6 6 29 32 73
เด็ก-CHEST 6 10 132 76 224
เด็ก-ContinuityRespi 0 0 6 1 7
เด็ก-Continuity 1 1 46 33 81
เด็ก-Development 4 2 74 19 99
เด็ก-DM 0 0 0 0 0
เด็ก-ENDO 4 12 43 51 110
เด็ก-GI 0 0 28 12 40
เด็ก-Hemato-ให้เลือด 0 0 0 0 0
เด็ก-HEMATO 34 26 161 106 327
เด็ก-HR 0 0 25 22 47
เด็ก-Immunotherapy 8 1 15 3 27
เด็ก-INFECT 2 1 20 14 37
เด็ก-IVIG 6 9 22 0 37
เด็ก-NEPHRO 8 20 63 57 148
เด็ก-NEURO 11 11 77 75 174
เด็ก-Nutrition 3 3 26 13 45
เด็ก-ONCO 5 6 43 42 96
เด็ก-Rheumatolgy 0 1 11 16 28
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 0 10 8 18
เด็ก-วัยรุ่น 2 0 2 1 5
แม่วัยใส 0 0 3 1 4
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
  167 199 1,982 1,437 3,785
อายุรกรรม          
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,869 4,675 0 1 8,545
อายุร-Ambulatory 0 0 0 0 0
อายุร-ASTHMA 0 0 0 0 0
อายุร-BoTox 18 46 0 0 64
อายุร-CARDIO 282 208 0 0 490
อายุร-CHEST 319 261 0 0 580
อายุร-EarlyArthritis 6 16 1 0 23
อายุร-ENDO 170 344 0 0 514
อายุร-GI 492 430 0 0 922
อายุร-HEMATO 259 247 0 0 506
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 90 96 0 0 186
อายุร-NEPHRO 249 213 0 0 462
อายุร-NEURO 194 242 0 0 436
อายุร-ONCO 342 269 0 0 611
อายุร-PD&dementia 14 19 0 0 33
อายุร-RHEUMATO 119 392 0 1 512
อายุร-SCOPE GI 120 116 0 0 236
อายุร-SCOPE ปอด 177 142 1 0 320
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-โรคภูมิแพ้ 4 7 0 0 11
TEST-ENDO 119 249 0 0 368
อายุร-โรคข้ออักเสบ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
ศูนย์บำบัดทดแทนไต 248 189 0 0 437
  7,091 8,161 2 2 15,256
ผิวหนัง          
ผิวหนัง 215 347 13 14 589
ผิวหนัง-Laser 0 1 0 0 1
ผิวหนัง-ฉายแสง 3 0 0 0 3
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 2 0 0 3
ผิวหนังผื่นแพ้สัมผัส 0 0 0 0 0
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 0 1 0 0 1
  219 351 13 14 597
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 302 290 48 46 686
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 0 0 0 0 0
ศูนย์หัวใจ-วันมหิดล 0 0 0 0 0
ศูนย์-หัวใจเต้นระริก 0 0 0 0 0
  302 290 48 46 686
สถาบัน NKC          
NKC-PrivateIII 0 0 0 0 0
สถาบัน NKC 481 574 2 1 1,058
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  481 574 2 1 1,058
ทันตกรรม          
  469 609 14 20 1,112
จิตเวช          
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 43 33 44 25 145
จิตเวช 490 767 4 6 1,267
  533 800 48 31 1,412
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 68 150 0 0 218
ระงับปวด 39 69 0 1 109
  107 219 0 1 327
รังสี          
ฉายแสง-รังสีรักษา 811 1,008 20 9 1,848
เวชฯนิวเคลียร์ 123 472 3 6 604
  934 1,480 23 15 2,452
ทำแผลฉีดยา          
  1,457 1,767 44 41 3,309
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด          
ศูนย์เคมีรวม 358 665 59 20 1,102
นรีเวช-Chemo 0 87 0 0 87
  358 752 59 20 1,189
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 112 98 3 2 215
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 484 0 0 486
หน่วยสังเกตอาการ 233 206 1 0 440
ศูนย์ Ambulatory Care 9 118 0 1 128
บริการพิเศษ Premium          
 พิเศษ-ตรวจสุขภาพPremium 118 173 0 0 291
 พิเศษ-ศัลยกรรม 189 297 0 2 488
 พิเศษ-อายุรกรรม 352 405 0 0 757
 พิเศษ-เด็ก 1 1 164 138 304
 พิเศษ-จิตเวช 80 137 12 6 235
 พิเศษ-ทดสอบภูมิแพ้ 11 46 25 36 118
 พิเศษ-ผิวหนัง 95 138 6 12 251
 พิเศษ-FloatPremium 32 47 0 0 79
 พิเศษ-กระดูกและข้อ 117 180 1 2 300
 พิเศษ-ตา 188 235 11 7 441
 พิเศษ-นิ้วล๊อค 0 0 0 0 0
 พิเศษ-สูตินรีเวช 1 188 0 0 189
 พิเศษ-ศัลยหลอดเลือด 4 4 0 0 8
 PSU LASIK CENTER 48 46 0 0 94
 ศูนย์ Ambu-Premium 10 14 0 0 24
 พิเศษ-Pain Clinic 7 7 0 0 14
 พิเศษ-เวชปฎิบัติ 96 145 0 0 241
 พิเศษ-หัตถการรวม 1 5 1 0 7
 ศูนย์ โรคหัวใจ Premium 0 1 0 0 1
 สถาบัน NKC-Premium 33 49 0 0 82
 พิเศษ-หูคอจมูก  99 150 5 8 262
 ศูนย์จอตา-FFA 121 116 0 0 237
 ศูนย์จอตา-Laser 79 94 6 2 181
 ศูนย์จอตา-Ocular 22 19 3 0 44
 ศูนย์จอตา-Retina 287 218 8 0 513
 ศูนย์จอตา-ฉีดยาตา 18 32 0 0 50
 ศูนย์จอตาและเลเซอร์ 71 87 0 0 158
  2080 2834 242 213 5,369
รวม 25,838 39,413 3,718 2,627 71,596
ในเวลาทั้งหมด 26,341 40,067 3,790 2,673 72,871
ลบ ER ในเวลา 503 654 72 46 1,275