อัตราการครองเตียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | |||||||
ประเภทเตียงผู้ป่วย | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | อัตราการใช้เตียง | อัตราการ | |||
เฉลี่ย/วัน | แยกตามหอผู้ป่วย | ใช้เตียงรวม | |||||
I.C.U. | 34 | 10 | SICU | 8.87 | 88.71 | ||
6 | CVT | 4.35 | 72.58 | ||||
10 | MICU | 7.61 | 76.13 | 80.17 | |||
8 | CCU | 6.42 | 80.24 | ||||
P.I.C.U. | 8 | 8 | P.I.C.U. | 4.84 | 60.48 | 60.48 | |
เด็กแรกเกิด | 15 | Nursery* | 1.90 | 12.69 | 12.69 | ||
15 | NICU | 12.10 | 80.65 | ||||
10 | NMCU | 5.16 | 51.61 | ||||
113 | 17 | พิเศษเด็ก | 6.65 | 39.09 | |||
เด็ก | 20 | เด็ก 1 | 6.71 | 33.55 | 50.26 | ||
28 | เด็ก2 | 14.23 | 50.81 | ||||
8 | PMCU | 4.42 | 55.24 | ||||
4 | SRCU | 1.58 | 87.50 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 1 | 12.35 | 35.30 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 2 | 20.03 | 57.24 | ||||
35 | ศัลยกรรมหญิง | 18.35 | 52.44 | 52.41 | |||
ศัลยกรรม | 181 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 17.97 | 78.12 | ||
25 | ศัลยกรรมประสาท | 14.81 | 59.23 | ||||
20 | ศัลยกรรมเด็ก | 8.06 | 40.32 | ||||
4 | ไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 0.55 | 13.71 | ||||
37 | อายุรกรรมชาย 1 | 32.16 | 86.92 | ||||
อายุรกรรม | 16 | อายุรกรรมชาย 2 | 14.16 | 88.87 | |||
6 | short stay ward* | 3.16 | 52.69 | ||||
147 | 16 | R.C.U. | 13.19 | 82.46 | 86.18 | ||
35 | อายุรกรรมหญิง | 30.58 | 87.37 | ||||
21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 18.84 | 89.71 | ||||
16 | อายุรกรรมทั่วไป | 12.52 | 78.23 | ||||
ตา | 30 | 25 | ตา | 11.58 | 46.32 | 50.43 | |
5 | พิเศษตา | 3.55 | 70.97 | ||||
หู คอ จมูก | 27 | 21 | หู คอ จมูก | 12.94 | 61.60 | 63.80 | |
6 | พิเศษหู คอ จมูก | 4.29 | 71.51 | ||||
27 | ออร์โธฯ ชาย | 12.58 | 46.59 | ||||
ออร์โธปิดิกส์ | 66 | 8 | พิเศษออร์โธฯชาย | 4.94 | 61.69 | 57.04 | |
25 | ออร์โธฯ หญิง | 15.35 | 61.42 | ||||
6 | พิเศษออร์โธฯหญิง | 4.77 | 79.57 | ||||
25 | สูติกรรม | 5.23 | 20.90 | ||||
สูติ-นรีเวช | 93 | 16 | พิเศษสูติกรรม | 13.77 | 86.79 | 56.86 | |
34 | นรีเวช | 23.74 | 69.83 | ||||
18 | พิเศษ(นรี-สูติ) | 10.06 | 55.91 | ||||
อุบัติเหตุ | 25 | 25 | อุบัติเหตุ | 8.39 | 33.55 | 33.55 | |
จิตเวช | 20 | 15 | จิตเวช | 2.26 | 15.05 | 18.06 | |
5 | พิเศษจิตเวช | 1.35 | 27.10 | ||||
พิเศษทั่วไป | 10 | 10 | พิเศษทั่วไป | 2.03 | 90.00 | 90.00 | |
พิเศษ 6/13 | 9 | 9 | พิเศษ 6/13 | 5.10 | 56.63 | 56.63 | |
ไอโอดีน 131* | 2 | 2 | ไอโอดีน 131* | 0.65 | 32.26 | 32.26 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 21 | 21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 15.97 | 76.04 | 76.04 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 23 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 18.19 | 79.10 | 79.10 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 27 | 27 | พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 17.03 | 63.39 | 63.39 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 12 | 12 | พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 3.23 | 26.88 | 26.88 | |
POST CATH | 12 | 12 | POST CATH | 3.39 | 28.23 | 28.23 | |
รัตนชีวรักษ์ 11 Premium | 23 | 23 | รัตนชีวรักษ์ 11 Premium | 8.13 | 51.85 | 51.85 | |
รวม | 883 | 510.10 | 59.87 | ||||
หมายเหตุ สถานการณ์ covid-19 |