อัตราการครองเตียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 | |||||||
ประเภทเตียงผู้ป่วย | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | อัตราการใช้เตียง | อัตราการ | |||
เฉลี่ย/วัน | แยกตามหอผู้ป่วย | ใช้เตียงรวม | |||||
I.C.U. | 34 | 10 | SICU | 8.42 | 84.19 | ||
6 | CVT | 4.65 | 77.42 | ||||
10 | MICU | 9.35 | 93.55 | 85.86 | |||
8 | CCU | 6.77 | 84.68 | ||||
P.I.C.U. | 8 | 8 | P.I.C.U. | 5.52 | 68.95 | 68.95 | |
เด็กแรกเกิด | 15 | Nursery* | 2.06 | 13.76 | 13.76 | ||
15 | NICU | 14.03 | 93.55 | ||||
10 | NMCU | 7.74 | 77.42 | ||||
113 | 17 | พิเศษเด็ก | 7.42 | 46.28 | |||
เด็ก | 20 | เด็ก 1 | 11.61 | 58.06 | 62.60 | ||
28 | เด็ก2 | 14.81 | 52.88 | ||||
8 | PMCU | 5.13 | 64.11 | ||||
9 | SRCU | 6.71 | 74.55 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 1 | 24.06 | 68.76 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 2 | 22.26 | 63.59 | ||||
35 | ศัลยกรรมหญิง | 26.55 | 75.85 | 70.60 | |||
ศัลยกรรม | 186 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 20.29 | 88.22 | ||
25 | ศัลยกรรมประสาท | 19.45 | 77.81 | ||||
20 | ศัลยกรรมเด็ก | 12.00 | 60.00 | ||||
4 | ไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 0.00 | 0.00 | ||||
37 | อายุรกรรมชาย 1 | 35.52 | 95.99 | ||||
อายุรกรรม | 16 | อายุรกรรมชาย 2 | 15.10 | 94.74 | |||
6 | short stay ward* | 3.94 | 65.59 | ||||
147 | 16 | R.C.U. | 13.81 | 97.72 | 91.44 | ||
35 | อายุรกรรมหญิง | 29.39 | 83.96 | ||||
21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 19.65 | 93.55 | ||||
16 | อายุรกรรมทั่วไป | 13.71 | 85.69 | ||||
ตา | 30 | 25 | ตา | 16.84 | 67.35 | 65.91 | |
5 | พิเศษตา | 2.94 | 58.71 | ||||
หู คอ จมูก | 27 | 21 | หู คอ จมูก | 18.61 | 88.63 | 87.10 | |
6 | พิเศษหู คอ จมูก | 4.90 | 81.72 | ||||
27 | ออร์โธฯ ชาย | 16.06 | 59.50 | ||||
ออร์โธปิดิกส์ | 66 | 8 | พิเศษออร์โธฯชาย | 6.68 | 83.47 | 71.99 | |
25 | ออร์โธฯ หญิง | 19.48 | 77.94 | ||||
6 | พิเศษออร์โธฯหญิง | 5.29 | 88.17 | ||||
25 | สูติกรรม | 6.97 | 27.87 | ||||
สูติ-นรีเวช | 93 | 16 | พิเศษสูติกรรม | 13.39 | 84.01 | 53.52 | |
34 | นรีเวช | 21.71 | 63.85 | ||||
18 | พิเศษ(นรี-สูติ) | 7.68 | 42.65 | ||||
อุบัติเหตุ | 25 | 25 | อุบัติเหตุ | 13.10 | 52.39 | 52.39 | |
จิตเวช | 20 | 15 | จิตเวช | 8.19 | 54.62 | 55.97 | |
5 | พิเศษจิตเวช | 3.00 | 60.00 | ||||
พิเศษทั่วไป | 15 | 15 | พิเศษทั่วไป | 12.16 | 81.08 | 81.08 | |
พิเศษ 6/13 | 9 | 9 | พิเศษ 6/13 | 6.32 | 70.25 | 70.25 | |
ไอโอดีน 131* | 2 | 2 | ไอโอดีน 131* | 0.84 | 41.94 | 41.94 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 21 | 21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 16.77 | 79.88 | 79.88 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 23 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 19.06 | 82.89 | 82.89 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 27 | 27 | พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 19.42 | 71.92 | 71.92 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 12 | 12 | พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 7.16 | 60.82 | 60.82 | |
POST CATH | 12 | 12 | POST CATH | 7.48 | 57.71 | 57.71 | |
รัตนชีวรักษ์ 10 Premium | 14 | 14 | รัตนชีวรักษ์ 10 Premium | 5.94 | 42.40 | 42.40 | |
รัตนชีวรักษ์ 11 Premium | 23 | 23 | รัตนชีวรักษ์ 11 Premium | 11.35 | 49.37 | 49.37 | |
รวม | 907 | 631.29 | 70.82 | ||||
หมายเหตุ รัตนชีวรักษ์ 11 Premium เพิ่มเตียงจากเดือนมิถุนายน 2 เตียง เป็น 23 เตียง |