ปริมาณงานห้องผ่าตัด        
                   เดือน กันยายน 2563                  
                                     
              Elective  ในเวลาราชการ Emergency Premium OT  
1. ศัลยกรรม         ใหญ่ เล็ก Endoscope Laser Laparo MIS ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา Elective  
        ราชการ ราชการ ราชการ ราชการ  
    1.1 General Surgery     278 ราย 119 4 6 0 42 18 11 31 14 33 0  
    1.2 Caidio-Vascular-Thoracic   64 ราย 35 0 0 0 0 2 13 14 0 0 0  
    1.3 Vascular Surgery     66 ราย 55 0 0 0 0 0 2 7 0 2 0  
    1.4 Urology (ระบบทางเดินปัสสาวะ)   86 ราย 43 5 4 0 0 5 4 6 0 19 0  
    1.5 Neuro Surgery (ศัลยกรรมประสาท)   72 ราย 38 0 0 0 0 0 12 22 0 0 0  
    1.6 Plastic Surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)   53 ราย 43 2 0 0 0 0 2 3 2 1 0  
    1.7 Pediatic Surgery (ศัลยกรรมเด็ก)   41 ราย 29 5 0 0 1 0 0 6 0 0 0  
    1.8 Trauma Surgery (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 3 ราย 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
    1.9 ESWL (สลายนิ่ว)     17 ราย 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. ออร์โธปิดิกส์       210 ราย 113 10 7 0 0 7 22 29 11 11 0  
3. จักษุ         421 ราย 205 60 0 5 0 0 14 24 23 90 0  
4. หู คอ จมูก       241 ราย 97 33 68 7 0 1 11 8 7 9 0  
5. สูติ - นรีเวช                                  
    5.1 สูติ         144 ราย 25 0 0 0 0 0 61 58 0 0 0  
    5.2 นรีเวช       162 ราย 82 5 8 0 24 0 4 5 3 20 11  
    5.3 ทำหมัน       18 ราย 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0  
6. Scope GI เด็ก       6 ราย 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Scope chest MED     10 ราย 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. ทันตกรรม       2 ราย 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Scope GI MED       0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Scope chest เด็ก     2 ราย 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
ยอดรวมทั้งหมด     รวม 1,896 ราย 916 127 113 12 69 33 156 214 60 185 11  
รวม - ผ่าตัดธรรมดา     1,270 ราย                        
รวม - Elective OT     11 ราย                        
รวม - Premium     245 ราย                        
รวม - ผ่าตัดด่วน     370 ราย